|
Produktdetails:
|
| Farbe: | gelbes weißes Rosa | Eigenschaft: | Chemikalienbeständigkeit |
|---|---|---|---|
| Art: | Taschenluftfilter | Anderer Name: | Taschen-Luftfilter |
| Anwendung: | Saubere Klimaanlage | Vorlage: | CHINA |
| Hervorheben: | Synthetische Faser-Klimaanlagen-Beutelfilter,Waschbarer Klimaanlagen-Beutelfilter |
||
Mittlere Leistungsfähigkeits-waschbarer synthetische Faser-Klimaanlagen-Beutelfilter
Eigenschaften
| Feld | Feld Extruded anodisierte Aluminium-Titelrahmen profile/G1,21 Millimeter |
| Medien | Schmelze-durchgebrannte super feine Glasfaser, V-Form Taschen |
| Bau | Tasche |
| Filtrations-Grad | Medium |
| Maximale Betriebstemperatur | ≤ 90℃ |
| Feuchtigkeit | ≤ 95% relative Feuchtigkeit |
| Leistungsfähigkeit | F5 (EN779), 40%-60%/F6 (EN779), 60%-80%/F7 (EN779), 80%-90%/F8 (EN779), 90%-95% |
Maße
** Kundengebundene Größe ist verfügbar
| Modell | (Width×Height×Depth) Millimeter | Luftströmung m3/h | Leistungsfähigkeit (%) | Zahl von Taschen |
| KEL592-760-8D | 592*592*760 | 3200 | 80~85 | 8 |
| KEL592-760-10D | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
| KEL495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
| KEL495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
| KEL592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
| KEL592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
| KEL592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
| KEL592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
| KEL592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 | |
| KEL592-760-8D | 592*592*760 | 3200 | 90~95 | 8 |
| KEL592-760-10D | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
| KEL495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
| KEL495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
| KEL592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
| KEL592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
| KEL592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
| KEL592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
| KEL592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 |
Anwendung
Taschen-Luftfilter können als Hauptfilter für Handels- und industrielle Lüftungsanlage verwendet werden. Sie kann auf System des Cleanroom MAU, Automobilindustrie, Hotel und Bürogebäude verwendet werden.
![]()
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735