Produktdetails:
|
Name: | Glasfaser-Beutelfilter | Größe: | 490x592x381mm |
---|---|---|---|
Tasche: | 5 | Luft-Strömung: | 1700m ³ /h |
Medien-Bereich: | 2,65 sq.m | Effizienz: | F8 |
Hervorheben: | Taschenluftfilter,industrieller Luftfilter |
Leistungsfähigkeit des HVAC-System-Multi-Taschen-Glasfaser-Luftfilter-F6-F8 für Gewächshaus
Der Glasfaser-Beutelfilter haben einen steifen Rost-beständigen galvanisierten Stahlkanalrahmen, die multi-gefalteten stützen, feinen Durchmessermedien.
Der Glasfaser-Beutelfilterentwurf liefert Leistungsfähigkeits- und Schmutzzurückhalten während des Lebens des Filters.
Hohe Staubaufnahmekapazität und großer Filtermaterialbereich tragen zu einer langen Nutzungsdauer bei.
Anders als die meisten Filter kann der Gesamtfiltermaterialbereich des Beutelfilters bis 30mal sein der Gesichtsbereich.
jede Falte wird mit einem konstanten Längenspannenstich genäht, um ununterbrochene Kehl- und Faltenkonfiguration sicherzustellen.
Dieses sichert konsequenten Druckabfall und komplette Mediennutzung zu. Jeder Stich wird durch einen heißen Schmelzkleber bedeckt.
Alle Taschen werden durch einen mechanischen Verschluss verbunden, der die internen Titel zusammen durchbohrt und verbindet.
Eigenschaften:
1,45%, 65%, 85% und 95% Leistungsfähigkeit verfügbar
Stahl 2.Galvanized oder AL-Titel
3.Galvanized oder innerer Rahmen DES ALS Stützin jeder Tasche
4.UL Klasse 2 hinsichtlich nur der Entflammbarkeit
5.Standard und Sondergrößen verfügbar
Patronen 6.Filter sind Wegwerf 100%.
Der Glasfaser-Beutelfilter wird vollständig aus nicht ätzenden Materialien konstruiert.
Die Tasche wird mit den konstanten Medien genäht, die Stich für einheitliches Staubladen und Unterdrucktropfen sperren.
Dieses maximiert das Leben des Filters. Es gibt keinen Wartungsbedarf zwischen Änderungen.
Zusammen mit niedrigen Instandhaltungskosten lässt Einzelkörperbau leichte Handhabung und Installation zu.
Spezifikation:
Kunden-Größe ist verfügbar.
Größe | Tasche | Luftströmung | Resistnace | Schließlich Widerstand | Medien-Bereich | Staub-Holding | Leistungsfähigkeit |
592X592X500 | 5 | 2330 | 50 | 250-300 | 3,6 | 647 | F5 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 65 | 250-300 | 3,6 | 575 | F6 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 80 | 300-400 | 3,6 | 503 | F7 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 105 | 300-400 | 3,6 | 431 | F8 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 120 | 400-500 | 3,6 | 395 | F9 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 50 | 250-300 | 4,2 | 755 | F5 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 65 | 250-300 | 4,2 | 671 | F6 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 80 | 300-400 | 4,2 | 587 | F7 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 105 | 300-400 | 4,2 | 503 | F8 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 120 | 400-500 | 4,2 | 461 | F9 |
Größe | Tasche | Luftströmung | Resistnace | Schließlich Widerstand | Medien-Bereich | Staub-Holding | Leistungsfähigkeit |
592X592X500 | 8 | 3500 | 50 | 250-300 | 5,4 | 971 | F5 |
592X592X500 | 8 | 3500 | 65 | 250-300 | 5,4 | 863 | F6 |
592X592X500 | 8 | 3500 | 80 | 300-400 | 5,4 | 755 | F7 |
592X592X500 | 8 | 3500 | 105 | 300-400 | 5,4 | 648 | F8 |
592X592X500 | 8 | 3500 | 120 | 400-500 | 5,4 | 593 | F9 |
Größe | Tasche | Luftströmung | Resistnace | Schließlich Widerstand | Medien-Bereich | Staub-Holding | Leistungsfähigkeit |
592X592X500 | 10 | 4270 | 50 | 250-300 | 6,6 | 1187 | F5 |
592X592X500 | 10 | 4270 | 65 | 250-300 | 6,6 | 1005 | F6 |
592X592X500 | 10 | 4270 | 80 | 300-400 | 6,6 | 923 | F7 |
592X592X500 | 10 | 4270 | 105 | 300-400 | 6,6 | 791 | F8 |
592X592X500 | 10 | 4270 | 120 | 400-500 | 6,6 | 725 | F9 |
Ansprechpartner: Mrs. Zhao
Telefon: 86 20 13378693703
Faxen: 86-20-31213735