Produktdetails:
|
Name: | Synthetischer Beutelfilter | Größe: | 592x592x381mm |
---|---|---|---|
Tasche: | 6 | Luft-Strömung: | 2050 m-³ /h |
Medien-Bereich: | 3.18sq.m | Staub-Holding: | 380g |
Hervorheben: | Taschenluftfilter,industrieller Luftfilter |
Hvac-Klimaanlage-synthetischer Beutelfilter, AHU-Beutelfilter, für Klimaanlage
Diese Filter der hohen Qualität werden für Haltbarkeit und Wirtschaft errichtet und werden ideal für Gebrauch als Filter der zweiten Etappe entsprochen.
Sie sind in vier Leistungsfähigkeit sowie in einigen Konfigurationen verfügbar und sind für eine breite Palette von Anwendungen passend.
Typische Anwendungen;
Büros
Krankenhäuser
Datenverarbeitungsmitten
Pharmazeutik
Fein-mechanische und Lebensmittelindustrien
Produktvorteile:
1.It wird besonders mit der superfine Faser, zufriedene Faser der statischen Elektrizitäts des Filter-Materials gesponnen.
Größe 2.Dust: 1 oder ist kleiner als 1micron)
Durchlässigkeit 3.High
4.Long Berufsleben.
5.The große Staubaufnahmekapazität, die hohe Leistungsfähigkeit, das Tief beschädigte passendes zum Drücken;
Widerstand 6.Temperature bis zu 80℃
Der Galvanisationsrahmen (die Außenkantestärke: verfügbare alle 20mm und 25mm sind)
Der Aluminiumlegierungsrahmen (die Außenkantestärke: verfügbare alle 20mm und 25mm sind)
Die Verjüngung genähten Taschen sind selbsttragend, Stabilität beizubehalten und maximalen Gebrauch von dem gesamten Filtrationsbereich mit minimalem Widerstand zum Luftstrom unter den konstanten oder variablen Luftvolumenzuständen zu versehen.
Spezifikation:
Kunden-Größe ist verfügbar.
Größe | Tasche | Luftströmung | Resistnace | Schließlich Widerstand | Medien-Bereich | Staub-Holding | Leistungsfähigkeit |
287X592X500 | 3 | 1400 | 50 | 250-300 | 2,1 | 377 | F5 |
287X592X500 | 3 | 1400 | 65 | 250-300 | 2,1 | 335 | F6 |
287X592X500 | 3 | 1400 | 80 | 300-400 | 2,1 | 293 | F7 |
287X592X500 | 3 | 1400 | 105 | 300-400 | 2,1 | 251 | F8 |
287X592X500 | 3 | 1400 | 120 | 400-500 | 2,1 | 230 | F9 |
592X592X500 | 3 | 1550 | 50 | 250-300 | 2,4 | 431 | F5 |
592X592X500 | 3 | 1550 | 65 | 250-300 | 2,4 | 383 | F6 |
592X592X500 | 3 | 1550 | 80 | 300-400 | 2,4 | 335 | F7 |
592X592X500 | 3 | 1550 | 105 | 300-400 | 2,4 | 287 | F8 |
592X592X500 | 3 | 1550 | 120 | 400-500 | 2,4 | 263 | F9 |
Größe | Tasche | Luftströmung | Resistnace | Schließlich Widerstand | Medien-Bereich | Staub-Holding | Leistungsfähigkeit |
592X592X500 | 5 | 2330 | 50 | 250-300 | 3,6 | 647 | F5 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 65 | 250-300 | 3,6 | 575 | F6 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 80 | 300-400 | 3,6 | 503 | F7 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 105 | 300-400 | 3,6 | 431 | F8 |
592X592X500 | 5 | 2330 | 120 | 400-500 | 3,6 | 395 | F9 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 50 | 250-300 | 4,2 | 755 | F5 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 65 | 250-300 | 4,2 | 671 | F6 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 80 | 300-400 | 4,2 | 587 | F7 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 105 | 300-400 | 4,2 | 503 | F8 |
592X592X500 | 6 | 2700 | 120 | 400-500 | 4,2 | 461 | F9 |
Ansprechpartner: Mrs. Zhao
Telefon: 86 20 13378693703
Faxen: 86-20-31213735