Produktdetails:
|
Farbe: | Elfenbeinfarben | Feld: | Aluminiumrahmen |
---|---|---|---|
Art: | Taschenluftfilter | Anderer Name: | Taschenluftfilter |
Anwendung: | Hvac-System | Vorlage: | China |
Hervorheben: | Synthetische Faser-Medien stecken Luftfilter ein,Taschen-Luftfilter-Aluminiumrahmen,Taschen-Luftfilter der Aktivkohle-F8 |
Medien der Aktivkohle F8 und der synthetischen Faser stecken Filter, Aluminiumfeld ein
Detail
Feld: Aluminium
Medien: Aktivierte caron +synthetic Faser
Klasse: F8
Größe: 595*595*381*6B
Einleitung
Für Lufteintrittfiltration von Turbo-Maschinen und -gasturbinen.
Selbst-gestützte Taschenfilter werden in der Plastikrahmenversion und in der synthetischen Faser hergestellt.
Der Lufteintritt dieses Taschenfilters wird mit aerodynamischen Stromleisten ausgerüstet, um den niedrigsten möglichen Differenzdruck zur Verfügung zu stellen.
Jede einzelne Tasche der Taschenfilter werden von den progressiven strukturierten synthetischen Medien hergestellt, die freies geschweißt des Durchsickerns und in der selbsttragenden Stabilität ist.
Einerseits wird dieses bedingte auf Herstellungsformstabilitätsergebnissen von den Röhrentrennzeichen, auf andererseits dieses weiter durch eine zusätzliche Verstärkung der Medien auf der Seite der reinen Luft jeder einzelnen Tasche gestützt.
Durch dieses ist der Taschenfilter in der Lage, seine Form an der Veränderung im Druck auch zu halten oder an geschlossen von der Turbine.
Eigenschaften:
Filterklasse: G4, M5, M6 entsprechend en 799
Plastikrahmen, keine Korrosion.
Absolute Stabilität bei 100% relativer Luftfeuchtigkeit
Normalbetriebshöchsttemperatur ℃ bis 80
Zusätzliche Verstärkung für extreme Last
Größe (Millimeter) | Tasche | Medienbereich | Effieicnecy | Luftströmung | Widerstand |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169pa |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735