Produktdetails:
|
Farbe: | gelbes/rosa Grün | Eigenschaft: | niedrige Energiekosten |
---|---|---|---|
Art: | Taschenluftfilter | anderer Name: | Taschenluftfilter |
Anwendung: | Hvac-System | Vorlage: | China |
Hervorheben: | Synthetischer f9 Beutelfilter,Synthetischer f7 Beutelfilter,Synthetischer TaschenBeutelfilter f7 |
Schmelze geblasenes synthetisches F7 zur F9 Beutelfilter-guten Leistung mit niedrigen Energiekosten
Anwendungen:
Der Beutelfilter werden als die feine Filtration in den Klimaanlagesystemen und in den Einheiten irgendeiner Art wie in den Handelsgebäuden, in den Krankenhäusern und in den Computer- und Telefonmitte-, optischen, fein mechanischen, elektronischen und pharmazeutischen, Produktionsanlagen benutzt.
Beschreibung:
Medien: Doppelschicht strukturierte nach und nach synthetische Faser
Feld: GI; AI
Leistungsfähigkeits-Strecke von F5, F6, F7, F8, F9 (en 779)
Durchschnittliche Leistungsfähigkeit: 45%; 65%; 85%; 95%;
Anfangswiderstand: PA 45
Empfohlener Enddrucktropfen: 400Pa
Feuchtigkeitswiderstand: 100%
Max Temperature: ℃ 90
LÄRM 53438 Entflammbarkeit: F1
Standard ULs 900: Klasse 2
Max.air-Strömungsgeschwindigkeit: 125% der bewerteten Luftströmung
Medien färben verfügbar: Weiß; Grün; Rosa; Gelb; Purpur.
Verfügbarer 15 Zoll der Filterstandardtiefe (381mm); 24 Zoll (600mm)
Keine Stichlochemission.
Dichtung: EVA
Größe (Millimeter) | Tasche | Medienbereich | Effieicnecy | Luftströmung | Widerstand |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169pa |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735