Produktdetails:
|
Name: | Luftduschkabine | Material: | kaltgewalzter Plattenedelstahl |
---|---|---|---|
Tür: | automatische Türen | Garantie: | 1-jährig |
Hepa-Filter: | H13 | original: | China |
Hervorheben: | Elektronischer Schließluftduschschrank,Luftduschschrank sus304,Ein eigener Luftduschschrank |
Kundenspezifisches Luft-Duschkabinett des Edelstahl-SUS304 mit elektronischer Verriegelung
Vorteil
Die unsere Vorteile und die Funktionen der Luftdusche sind, wie folgt:
1) Material: Edelstahl SUS304;
2) elektronische Verriegelung. Wenn eine Tür sich öffnet, schließt b-Tür zu. , Können sich b-Türen nicht beim Schlag öffnen;
3) ist Notfall weg vom Knopf entsprechend dem Bedarf der Kunden geschieht im Notfall installiert. Einmal Presse, zwei Türen offen;
4) Farblcd-bildschirm, Notepunktschalter, zum der Schlagzeit und der Lampenzeit zu steuern. Sie zeigt Anzeige des HEPA-Filterersatzes, wenn sie benötigt wird;
5) automatischer Schlag des Infrarot-Sensors, automatischer Halt;
6) Zwei-seitiger Schlag, link und recht, Edelstahldüsen. der Drei-seitige Schlag kann entsprechend dem Bedarf der Kunden zur Verfügung gestellt werden;
7) Türschließer Deutschlands Dorma, Stall. Speicher Chinas KFC wählen auch diese Art als ihr Türschließer;
8) sind die 360-Grad-drehbaren Düsen entsprechend dem Bedarf der Kunden, hohe Leistungsfähigkeit für das Wegblasen von Partikeln vom Personal zu halten installiert;
9) haben elektronisches Verriegelungsluftduschpatent.
Technische Parameter
Luft-Duschzeit | 0- 99s (justierbar) | |||
Zahl der Düse | 12 (zwei Seiten) | 24 (zwei Seiten) | 36 (zwei Seiten) | 48 (zwei Seiten) |
Mund-Durchmesser der Düse | Φ 30 Millimeter | Φ 30 Millimeter | Φ30 Millimeter | Φ30 Millimeter |
Luft-Geschwindigkeit an der Düse | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
Maß des hohe Leistungsfähigkeits-Luftfilters (Millimeter) | 600×600×120 | 600×600×120 | 600×600×120 | 600×600×120 |
Maß des Luft-Duschbereichs (Millimeter) | 800×900×1960 | 800×1900×1960 | 800×2900×1960 | 800×3900×1960 |
Äußeres Maß (Millimeter) | 1400×1000×2100 | 1400×2000×2100 | 1400×3000×2100 | 1400×4000×2100 |
Stromversorgung | ||||
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 1.1KW | 2.2KW | 3.3KW | 4.4KW |
Fallanzeige
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735