Produktdetails:
|
Name: | Filterfaneinheit FFU | Anwendung: | Laborreinraum |
---|---|---|---|
Hepa-Filter: | 99,99 % bei 0,3 µm | Größe: | 575*575mm/1175*575mm |
Material: | Blatt Stailess-Stahl-SUS304/201/316 /galvanized | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | Filtrationseinheit des Fan-SUS430,Galvanisierte Blatt-Fan-Filtrationseinheit |
Luft-saubere Ausrüstungs-Fan-Filtrationseinheit 220VAC 50Hz mit HEPA-Filter für Reinraum
Struktur
* Filter:
Standardkonfiguration: HEPA (Filter efficiency>=99.995%@0.3 μm)
Optional: ULPA (Filter efficiency>=99.995%@0.1-0.2 μm)
*Fan
Standardkonfiguration: Wechselstrom-Fan
Optional: EC-/DCBLfan
*Material vom Fall:
Standardkonfiguration: Überzogenes Stahlblech des AI-Zn
Optional: SUS304 oder SUS430
*Optional Konfiguration: Vorfilter, Störungswarnung, einzelner Standausgang (mit Stecker)
*Control Modus von FFU ist optional:
Einzelne Steuerung: Standardkonfiguration: Verteiler oder zwei - Drehzahlregler
Optional: Drehzahlregler drei/fünf oder variabler Drehzahlregler
Gruppensteuerungsmonitor: optional: Master-Slave-Steuerungs-System (128 Sätze FFU sind unter Steuerung)
Optional: ComputerÜberwachungsanlage (7905 Sätze FFU sind unter Steuerung höchstens)
Spezifikation
Modell | FFU-4*2 | FFU-4*3 | FFU-4*4 | |
Größe des Falles (Millimeter) | 1175*575*215 | 1175*875*215 | 1175*1175*290 | |
Größe von HEPA (Millimeter) | 1170*570*69 | 1170*870*69 | 1170*1170*80 | |
Luft-Geschwindigkeit (m/s) | 0.35~0.45 | |||
Nennleistung (W) | 85~100 | 100~115 | 160~175 | |
Geräusche (DB (A)) | 48~50 | 52~54 | 52~54 | |
Verlust des Drucks des Filters (PA) | 88~120 | |||
Überdruck außerhalb des Produktes (PA) | 75~120 | |||
Energiequelle | ~220V, 50Hz | |||
Filter-Leistungsfähigkeit | ≥99.995% (μm @0.3) | |||
Optionale UPLA-Leistungsfähigkeit | 99,9995% (μm @0.1~0.2) | |||
Standardsteuermodus | Zwei - Drehzahlregler | |||
Optionaler Steuermodus |
Drehzahlregler drei/fünf Variabler Drehzahlregler Master-Slave-Steuerungs-System Computer-Überwachungsanlage |
|||
Material des Falles | Al-Zn-überzogenes Stahlblech | |||
Optionales Material | SUS304/SUS430 | |||
Komplettes Gewicht (Kilogramm) | 29 | 43 | 50 | |
Optionale Konfiguration | Netzanschlusskabel, Störungs-Warnung, Vor-Filter |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735