|
Produktdetails:
|
| Art: | Hepa-Filter | Temperatur: | 150-350℃ |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Nahrung und medizinische Fabrik | Größe: | Besonders angefertigt |
| Garantie: | 1-jährig | Vorlage: | China |
| Hervorheben: | Hohe Temperatur gefalteter Luftfilter,260 Grad gefalteter Luftfilter |
||
Eine kundengebundene 260 Grad-hohe Temperatur faltete Trennzeichen-Filter des Luftfilter-HEPA
Anwendungen:
Handelsgebäude,
Computer-Labor,
Krankenhaus-Prüfungen,
Krankenhaus-Labors,
Industrieller Arbeitsplatz,
Pharmazeutisches Mfg,
Cleanroom.
Parameter
Temperatur: 260°C Maximum ununterbrochen, Spitze 360°C während 1 Stunde
| Modell | Filtrations-Klasse | Maße WxHxD (Millimeter) | Luftströmung/Druckabfall (m-³ /hr/Pa) | Medienbereich (m-²) | Gewicht (Kilogramm) |
| KEL-RF1 | M6 | 305x610x292 | 1700/80 | 7,8 | 6 |
| KEL-RF2 | M6 | 610x610x292 | 3400/75 | 16 | 9,5 |
| KEL-RF3 | M6 | 610x610x150 | 1700/30 | 8 | 5,5 |
| KEL-RF4 | M6 | 305x610x78 | 750/30 | 2,5 | 2 |
| KEL-RF5 | M6 | 610x610x78 | 1500/30 | 5 | 4 |
| KEL-RF6 | F8 | 305x610x292 | 1700/120 | 7,8 | 5,5 |
| KEL-RF7 | F8 | 610x610x292 | 3400/110 | 2,5 | 9,5 |
| KEL-RF8 | F8 | 610x610x150 | 1700/65 | 5 | 5,5 |
| KEL-RF9 | F8 | 305x610x78 | 750/80 | 2,8 | 2 |
| KEL-RF10 | F8 | 610x610x78 | 1500/80 | 5,5 | 4 |
| KEL-RF11 | F8 | 305x610x52 | 750/90 | 2,8 | 1,9 |
| KEL-RF12 | F8 | 610x610x52 | 1500/90 | 5,5 | 3,5 |
| KEL-RF13 | F8 | 480x480x78 | 800/80 | 2,5 | 2 |
| KEL-RF14 | F8 | 915x457x78 | 2000/100 | 5,8 | 4,5 |
| KEL-RF15 | F8 | 762x457x78 | 1250/80 | 3,7 | 3,8 |
| KEL-RF16 | M6 | 592x592x292 | 3000/105 | 13,5 | 8,5 |
| KEL-RF17 | F8 | 592x592x292 | 3000/150 | 13,5 | 8,5 |
![]()
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735