Produktdetails:
|
Struktur: | Geldichtungsfilter | Leistungsfähigkeit: | 99,99 % bei 0,3 µm |
---|---|---|---|
Anwendung: | Gmp-Fabrik | certification: | CE |
Garantie: | 1-jährig | Vorlage: | China |
Hervorheben: | Filter HEPA ULPA,L Art Seitengel-Dichtung ULPA filtert |
Kundengebundene L-artige Seitengel-Dichtung HEPA und ULPA-Filter für Reinraum-Ausrüstungen
Produkt-Prozess
Parameter
Standardgröße
Wir produzieren nicht nur alle Arten unterschiedlicher normaler Filter der Größe Gel-Dichtung HEPA, aber, alle Arten von besonders angefertigt auch anzunehmen
Filter der Größe Gel-Dichtung HEPA. Wählen Sie bitte, welche Größe Sie kaufen möchten sich beziehen die auf untengenannte Tabelle,
Vorbildliches Dimensions (W×H×D) Millimeter |
Filterklasse En 1822 |
Luftstrom/Druckabfall m ³ /h/PA (± 15%) | Einheit Volumen m ³ |
416x416x93 | H14 | 500/220 | 0,014 |
554x554x93 | H14 | 1000/220 | 0,035 |
915x610x93 | H14 | 2000/220 | 0,052 |
1220x610x93 | H14 | 2500/220 | 0,069 |
430x430x81 | H14 | 500/200 | 0,015 |
610x610x81 | H14 | 1000/200 | 0,030 |
915x610x81 | H14 | 2000/200 | 0,045 |
1220x610x81 | H14 | 2500/200 | 0,60 |
430x430x75 | U15 | 500/200 | 0,015 |
610x610x75 | U15 | 1250/200 | 0,030 |
915x610x75 | U15 | 2000/200 | 0,045 |
1220x610x75 | U15 | 2500/200 | 0,60 |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735