Produktdetails:
|
Name: | Luftduschkabine | Material: | kaltgewalzter Plattenedelstahl |
---|---|---|---|
Tür: | Automatiktüren | Garantie: | 1-jährig |
Hepa-Filter: | H13 | ursprünglich: | China |
Hervorheben: | Nahrungsmittelfabrik-Luft-Duschkabine,Luft-Duschkabine des Filter-H13 |
Hohe Leistungsfähigkeits-Filter-Luft-Duschkabine mit Schuh-sauberer Maschine für Nahrungsmittelfabrik
Einleitung
Die Cleanroomluftdusche ist der notwendige Durchgang, damit Personal den Reinraum betritt und herausnimmt, und gleichzeitig, arbeitet sie als geschlossene Kammer der Luftschleusekammer. Um eine große Menge Staubteilchen zu verringern, die vom Personal hereinkommt und verlässt verursacht werden, wird die Luftduschluftströmung, die durch den Hochleistungsfähigkeits-Filter gefiltert wird auf die Oberfläche der Person/der Fracht durch die drehbaren Düsen auf beiden Seiten vom Kasten gesprüht, die Staubteilchen effektiv und schnell entfernend. Cleanroomluftdusche gefiltert durch die Primär- und Hochleistungsfähigkeits-Filter und zu den Luftduschen den Bereich rezirkuliert.
Um die besten Ergebnisse des Schlages zu erzielen, ist das Lüftungsgitter der Luftduschen entworfen um eine Windgeschwindigkeit von 18-22 m/s zu haben oder mehr, und die Windgeschwindigkeit zur Person ist mindestens 18 m/s. Die Anfangsluftduschzeit wird auf 10 Sekunden eingestellt. Die Cleanroomluftdusche liefert eine modulare Fertigungsmethode, die in verschiedene Längen entsprechend dem tatsächlichen Bedarf von Kunden zusammengebaut werden kann
Parameter
Einzelteil | Einzelne Paare der Luft-Dusche | Zwei Paare der Luft-Dusche | Mehr als zwei der Luft-Dusche | |
Ewige Größe | W1590*D1000*H2050mm | W1590*D2000*H2050mm | W1590*D3000*H2050mm | |
Innerhalb der Größe | W790*D930*H1910mm | W790*D1930*H1910mm | W790*D2930*H1910mm | |
Sitz-Zahl | 1-2 Personen | 2-4 Personen | 3-6 Personen | |
Fan-Stromversorgung, Energie | 380V/50Hz/750W (2Tables) | 380V/50Hz/750W (4Tables) | 380V/50Hz/750W (6Tables) | |
Fan-Luftströmung | 1200m3/h | 1200m3/h | 1200m3/h | |
Gebläse-Drehzahl | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | |
Edelstahl-Düsen | 12PCS | 24PCS | 36PCS | |
Wind | >&=25-30m/s | >&=25-30m/s | >&=25-30m/s | |
Geräusche in der Ausrüstung | <62db> | <62db> | <62db> | |
Größe des leistungsfähigen Filters | 610*610*120mm (2Tables) | 610*610*120mm (4Tables) | 610*610*120mm (6Tables) | |
Leistungsfähigkeit des leistungsfähigen Filters | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | |
Luftströmung des leistungsfähigen Filters | 1000m3/h | 1000m3/h | 1000m3/h | |
Anfangswiderstand des leistungsfähigen Filters | <220pa> | <220pa> | <220pa> | |
Größe des groben Leistungsfähigkeits-Filters | 775*380*17mm | 775*380*17mm | 775*380*17mm | |
Leistungsfähigkeits-Niveau des groben Leistungsfähigkeits-Filters | G3 | G3 | G3 | |
Leistungsfähigkeit des groben Leistungsfähigkeits-Filters | 80%@5um | 80%@5um | 80%@5um | |
Anfangswiderstand des groben Leistungsfähigkeits-Filters | 30Pa | 30Pa | 30Pa | |
Energie | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
Energie | 1.6kw | 3.1kw | 4.6kw | |
Tür-Parameter | Automatische Tür/schließende Geschwindigkeit: 2.5~6m/s ununterbrochen justierbar, Stromversorgung: 220V, 50Hz, Nennleistung: 45w. |
Detail
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735