Produktdetails:
|
Name: | Filterlüftereinheit/FFU | Anwendung: | Labor Reinraum |
---|---|---|---|
HEPA-Filter: | 99,99 % bei 0,3 µm | Größe: | 575*575mm/1175*575mm |
Material: | Edelstahl SUS304/201/316 / verzinktes Blech | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | Reinraum-FFU-Lüfterfiltereinheit,SUS316-Lüfterfiltereinheit |
220VAC 50Hz kundenspezifische Reinraum-FFU/Lüfterfiltereinheit mit AC-Motorlüfter
Grundinformation
Name: Lüfterfiltereinheit
Modell: FFU-1175*575
Luftvolumen: 1080CMH
Rauschen: 54 dB
Leistung: 220 VAC 50 Hz
Verbrauch: 190W
Transportverpackung: Cartoon/Tray
Spezifikation: 1175*575
Warenzeichen: KEL
Herkunft: Festland China
HS-Code: 8421399090
Produktionskapazität: 3000
Maße
Modell | KEL-FFU-2'*2' | KEL-FFU-2'*4' | KEL-FFU-4'*4' |
Abmessung (B*T*H)(mm) | 575*575*300 | 1175*575*300 | 1175*1175*350 |
Filterabmessung (mm) | 570*570*70 | 1170*570*70 | 1170*1170*70 |
Filtereffizienz | ≥99,995 % bei 0,3 µm (H14) | ||
Luftvolumen (m3/h) | 500 | 1000 | 2000 |
Luftgeschwindigkeit (m/s) | 0,45 ± 20 % | ||
Steuermodus | AC-Motor: 3-Gang/EC-Motor: stufenlose Geschwindigkeit (optional) | ||
Eingangsleistung des AC-Motors (W) | 170 | 170 | 250 |
EC-Motorleistung (W) | 140 | 140 | 190 |
Lärm (dB) | <53 | <56 | <59 |
Gehäusematerial |
Pulverbeschichtete Stahlplatte/verzinkte Stahlplatte/ Vollständiges SUS304 (optional) |
||
Energieversorgung | AC220/110 V, einphasig, 50/60 Hz (optional) | ||
Nettogewicht / kg) | 16 | 30 | 55 |
Alle Produkte können als tatsächliche Anforderungen angepasst werden.
Detail
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735