Produktdetails:
|
Typ: | Box-Typ | Pack: | 4 |
---|---|---|---|
Filtermedien: | Filterpapier aus Glasfaser | Staub hält: | 1000g |
Effizienz: | F6-F9 | Original: | Guangzhou, China |
Hervorheben: | F6-Glasfaser-V-Bankfilter,4er-Pack V-Bankfilter |
Kompakter Glasfaserfilter V-förmiger Kunststoffrahmenfilter für große Luftstromsysteme
V-bank compact kann für das Ende des hocheffizienten Filtersystems oder die Front-End-Filtervorfiltration des ultrahocheffizienten Filtersystems verwendet werden.
Modell: HA-V
Filtermedien: PP-Papier oder Glasfaser
Rahmenmaterial: ABS
Dichtmittel/Dichtung: Polyurethan
Temperatur: ≤70 °C
Luftfeuchtigkeit: ≤95%
Empfohlener Enddruckabfall: ≤350Pa
Effizienz: F6 (EN779), 60 % - 80 % ASHRAE 52/76
F7 (EN779), 80 %-90 % ASHRAE 52/76
F8 (EN779), 90 %-95 % ASHRAE 52/76
F9 (EN779), 98 % ASHRAE 52/76
Konstruktion: V-Bank
Filtergrad: Mittel
Anwendung: Der V-Bank-Kompaktfilter wird in großen Luftstromsystemen von Elektronik-, Pharma-, Krankenhaus-, Labor-, Lebensmittel-, Verarbeitungs- und optischen Einrichtungen usw. eingesetzt.
Spezifikation
Modell | Breite | Höhe | Tiefe | Medienbereich | Luftstrom und Druckabfall | Effizienz | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (m2) | (m3/h&pa) | ||||
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 | F6 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 | F7 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 | F8 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 | F9 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
Qualitätskontrolle
1. Alle Filterkomponenten werden einer werksseitigen Qualitätskontrolle und einem Testverfahren unterzogen.
2. Filtermedien werden vom Qualitätskontrolllabor kontrolliert, um sicherzustellen, dass alle Konstruktionsparameter und Testkriterien den Spezifikationen und Leistungsergebnissen entsprechen.
3. Während der gesamten Produktion und Montage werden Online- und Laborkontrollen und Tests durchgeführt, um jeden perfekten Filter zu gewährleisten.
4. Repräsentative Filter aus jedem Chargentyp und Produktionslauf werden einer vollständigen Testdurchflussbewertung unterzogen, um Effizienz, Druckabfall und Staubaufnahmekapazität zu bestimmen.
5. Um sicherzustellen, dass die Produkte ab Werk in einwandfreiem Zustand bleiben und während des Transports zum endgültigen Bestimmungsort nicht beschädigt werden.
Anzeige
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735