Produktdetails:
|
Name: | Aktivkohle-Luftfilter | Rahmen: | Rahmen aus Edelstahl oder Aluminium |
---|---|---|---|
Typ: | Vorfilter | Farbe: | Schwarz |
Anwendung: | Sauberes Zimmer | Original: | China |
Hervorheben: | Reinigungsraum-Aktivkohle-Luftfilter,industrieller Aktivkohle-Luftfilter |
Kundenspezifischer Aktivkohlefilter für industrielle Filtrationssysteme
Produktbeschreibung
Typ: | Aktivkohle-Luftfilter |
Merkmale: | Es kann als Hepa-Luftfilter in industriellen Filtersystemen verwendet werden. Gute Durchlässigkeit, große Staubmenge, stabile Leistung usw. |
Rahmen: | Aluminium/verzinktes Blech |
Medien: | Aktivkohlefilter Metall |
Empfohlener Enddruckverlust: | ≤180Pa |
Anwendungen: | Reinigungsraum in der Klimaanlage. |
Parameter
Modellabmessungen (B×H×T) mm |
Luftstrom / Druckverlust m³/h / Pa (± 15%) | Einheit Volumen m³ |
305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
320 x 320 x 220 | 400/220 | 0,023 |
484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
630 x 630 x 220 | 1500/220 | 0,088 |
305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
610 x 610 x 292 | 2500/220 | 0,108 |
305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
320 x 320 x 220 | 400/220 | 0,023 |
484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
630 x 630 x 220 | 1500/220 | 0,088 |
305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
610 x 610 x 292 | 2500/220 | 0,108 |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735