Produktdetails:
|
Struktur: | Geldichtungsfilter | Leistungsfähigkeit: | 99.99%@0.3um |
---|---|---|---|
Anwendung: | Gmp-Fabrik | certification: | CE |
Garantie: | 1-jährig | Vorlage: | CHINA |
Hervorheben: | Luftfilter des Faser-Glas-HEPA,Luftfilter Mini Pleats HEPA,Luftfilter der Gel-Dichtungs-HEPA |
Filter der Mini-Falten-Entwurfs-Faser-Glas-Filtermaterial-Oberseite-Gel-Dichtungs-HEPA
Eigenschaften
1, Mini-Faltenentwurf, Faserglasfilter der hohen Qualität
Medien, niedrigere Betriebskosten
2, Kompaktbauweise, Raumersparnis
3, hohe Staubbelastbarkeit, lange Nutzungsdauer
4, Gel-Siegelart, gut versiegelnde Leistung
5, Leistungsfähigkeit:
99.995%@MPPS (H14)
99.9995%@MPPS (U15) (EN1822)
Produkt-Details
Anwendung: Mikroelektronische Reinräume und Ausrüstung. Art: Entstörungsplatte flüssiger Dichtung HEPA/ULPA. Feld: Verdrängtes Aluminium Trennzeichen: Heiß-Schmelzperlen. Medien: Glasfaser, PTFE |
Dichtung: SIL-GEL. Gitter: Flussstahlweiße Epoxidfarbe. Filterklassen-ACC. En 1822: H14/U15. MPPS-Leistungsfähigkeit: ≥99.995%, ≥ 99,9995%. Temperatur/Feuchtigkeit: RELATIVE FEUCHTIGKEIT 70°C/100%. |
Produkt-Prozess
Parameter
Größe |
Luftströmung m3/h |
Windgeschwindigkeit m/s |
Anfangswiderstand (PA) |
Leistungsfähigkeit 0.3um |
Staubkapazität (g) |
Gewicht (Kilogramm) |
610*610*50 | 700 | 0,52 | ≤220 | ≥99.99% | 450 | ≈3 |
915*610*50 | 1100 | 0,52 | 700 | ≈4.5 | ||
1170*570*50 | 1300 | 0,52 | 860 | ≈5.6 | ||
1220*610*50 | 1400 | 0,52 | 930 | ≈6 | ||
610*610*69 | 1000 | 0,75 | 650 | ≈3.8 | ||
915*610*69 | 1500 | 0,75 | 950 | ≈6 | ||
1170*570*69 | 1800 | 0,75 | 1100 | ≈7 | ||
1220*610*69 | 2000 | 0,75 | 1250 | ≈8 | ||
610*610*80 | 1300 | 0,97 | 800 | ≈5 | ||
915*610*80 | 1900 | 0,97 | 1200 | ≈7.5 | ||
1170*570*80 | 2300 | 0,97 | 1400 | ≈8.8 | ||
1220*610*80 | 2600 | 0,97 | 1600 | ≈10 |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735