|
Produktdetails:
|
| Name: | Reinraumluftduschkabinett | Material: | kaltgewalzter Plattenedelstahl |
|---|---|---|---|
| Tür: | Verriegelung und automatische Türen | Garantie: | 1-jährig |
| Hepa-Filter: | H13 | ursprünglich: | China |
| Hervorheben: | Cleam-Raum-Luft-Duschkabinett,Doppeltes Personen-Luft-Duschkabinett |
||
Verriegelung und Cleam-Raum-Luft-Duschkabinett Person der automatischen offenen Türen doppeltes
Vorteil
Die unsere Vorteile und die Funktionen der Luftdusche sind, wie folgt:
1) Material: Edelstahl SUS304;
2) elektronische Verriegelung. Wenn eine Tür sich öffnet, schließt b-Tür zu. , Können sich b-Türen nicht beim Schlag öffnen;
3) ist Notfall weg vom Knopf entsprechend dem Bedarf der Kunden geschieht im Notfall installiert. Einmal Presse, zwei Türen offen;
4) Farblcd-bildschirm, Notepunktschalter, zum der Schlagzeit und der Lampenzeit zu steuern. Sie zeigt Anzeige des HEPA-Filterersatzes, wenn sie benötigt wird;
5) automatischer Schlag des Infrarot-Sensors, automatischer Halt;
6) Zwei-seitiger Schlag, link und recht, Edelstahldüsen. der Drei-seitige Schlag kann entsprechend dem Bedarf der Kunden zur Verfügung gestellt werden;
7) Türschließer Deutschlands Dorma, Stall. Speicher Chinas KFC wählen auch diese Art als ihr Türschließer;
8) sind die 360-Grad-drehbaren Düsen entsprechend dem Bedarf der Kunden, hohe Leistungsfähigkeit für das Wegblasen von Partikeln vom Personal zu halten installiert;
9) haben elektronisches Verriegelungsluftduschpatent.
Technische Parameter:
| Einzelteil | Einzelne Paare der Luft-Dusche | Zwei Paare der Luft-Dusche | Mehr als zwei der Luft-Dusche | |
| Ewige Größe | W1590*D1000*H2050mm | W1590*D2000*H2050mm | W1590*D3000*H2050mm | |
| Innerhalb der Größe | W790*D930*H1910mm | W790*D1930*H1910mm | W790*D2930*H1910mm | |
| Sitz-Zahl | 1-2 Personen | 2-4 Personen | 3-6 Personen | |
| Fan-Stromversorgung, Energie | 380V/50Hz/750W (2Tables) | 380V/50Hz/750W (4Tables) | 380V/50Hz/750W (6Tables) | |
| Fan-Luftströmung | 1200m3/h | 1200m3/h | 1200m3/h | |
| Gebläse-Drehzahl | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | |
| Edelstahl-Düsen | 12PCS | 24PCS | 36PCS | |
| Wind | >&=25-30m/s | >&=25-30m/s | >&=25-30m/s | |
| Geräusche in der Ausrüstung | <62db> | <62db> | <62db> | |
| Größe des leistungsfähigen Filters | 610*610*120mm (2Tables) | 610*610*120mm (4Tables) | 610*610*120mm (6Tables) | |
| Leistungsfähigkeit des leistungsfähigen Filters | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | |
| Luftströmung des leistungsfähigen Filters | 1000m3/h | 1000m3/h | 1000m3/h | |
| Anfangswiderstand des leistungsfähigen Filters | <220pa> | <220pa> | <220pa> | |
| Größe des groben Leistungsfähigkeits-Filters | 775*380*17mm | 775*380*17mm | 775*380*17mm | |
| Leistungsfähigkeits-Niveau des groben Leistungsfähigkeits-Filters | G3 | G3 | G3 | |
| Leistungsfähigkeit des groben Leistungsfähigkeits-Filters | 80%@5um | 80%@5um | 80%@5um | |
| Anfangswiderstand des groben Leistungsfähigkeits-Filters | 30Pa | 30Pa | 30Pa | |
| Energie | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| Energie | 1.6kw | 3.1kw | 4.6kw | |
| Tür-Parameter | Automatische Tür/schließende Geschwindigkeit: 2.5~6m/s ununterbrochen justierbar, Stromversorgung: 220V, 50Hz, Nennleistung: 45w. | |||
Detail
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735