Produktdetails:
|
Kabinett: | Edelstahlkabinett | Name: | Probieren des zugeführten Standes des Standes |
---|---|---|---|
Luftströmung: | laminare vertikale Luftströmung | Eingetragenes Warenzeichen: | KEL |
Energiequelle: | Elektrisch | Energie: | 380v/50hz |
Hervorheben: | Pharmazeutischer wiegender Stand,Edelstahl,der Stand wiegt |
Edelstahl-pharmazeutische wiegende Stand-laminare Strömungs-Reinraumkabine
Produkteinführung
Dieses ist ein Bau des vollen Services des Reinraumes unter GMP-Antrag. Ein Cleanroom oder ein Reinraum ist eine Umwelt, gewöhnlich benutzt in der Herstellung oder in der wissenschaftlichen Forschung, die einen niedrigen Stand von Klimaschadstoffen wie Staub, zerstreuten Mikroben, Aerosolpartikeln und chemischen Dämpfen hat. Genauer, hat ein Cleanroom ein kontrolliertes Niveau von contaimination, das durch die Anzahl von Partikeln pro Kubikmeter an einer spezifizierten Teilchengröße spezifiziert wird. Um Perspektive zu geben, enthält die Luftaußenseite in einer typischen städtischen Umwelt 35.000.000 Partikel pro Kubikmeter in der Größenstrecke 0.5um und größeres im Durchmesser, entsprechend einem Cleanroom ISO9, während ein Cleanroom ISO1 keine Partikel in dieser Größenstrecke und nur 12 Partikel pro Kubikmeter 0.3um und kleiner erlaubt.
Unter Verwendung der Umwelt und der Bedingungen:
Temperatur: 5 ℃ -40 ℃
Relative Luftfeuchtigkeit: weniger als 85%
Atmosphärendruck: 86kPa-106kPa
Stromversorgung: AC220V, einphasiges, 50Hz.
Technologie-Parameter:
Einzelteil nein. | KEL-DB 1500 | KEL-DB 2600 | KEL-DB 2800 | KEL-DB 1500 |
Material | SUS 304 Fingerabdruck-Beweis | |||
Dach | Film des einheitlichen Flusses | |||
Energie | Wechselstrom 380V/3ph+1N+1E | |||
Saubere Klasse | ISO KLASSIFIZIEREN 5 (Klasse 100) | |||
Äußere Größe (W x D x H) | 1500 x 1500 x 2600 Millimeter | 1900 x 2600 x 2600 Millimeter | 6100 x 2800 x 2900 Millimeter | 1500 x 1500 x 2600 Millimeter |
Innere Größe (W x D x H) | 1400 x 1000 x 2000 Millimeter | 1800 x 1800 x 2000 Millimeter | 6000 x 2200 x 2200 Millimeter | 1400 x 1000 x 2000 Millimeter |
Leistungsfähigkeit | G4 (EN779) | G4 (EN779) | G4 (EN779) | G4 (EN779) |
F8 (EN779) | F8 (EN779) | F8 (EN779) | F8 (EN779) | |
H14 (EN1822) | H14 (EN1822) | H14 (EN1822) | H14 (EN1822) | |
Arbeitsgröße (L x W x H) | 800*600*800 Millimeter | 1200*600*800 Millimeter | N.A | 800*600*800 Millimeter |
Betriebsleistung | 2,4 Kilowatt | 4,6 Kilowatt | 11.2W | 3,2 Kilowatt |
Durchschnittliche Wind-Geschwindigkeit | 0.36m/s~0.54m/s | |||
Touch Screen | Siemens | |||
PLC | Siemens | |||
PAO Test Size | Φ8MM | |||
MANOMETER | DWYER | |||
Operation trennen sich | PC 10" Handschuh | |||
Luft-Geschwindigkeits-Wandler | 0-1 m/s | optional | ||
Licht | Lux ≥400 | Lux ≥300 | ||
Anti-Gefahrn-classificaiton | N.A | EX d II BT4 | ||
Ausgang | 220V/1P, 10A IP66 | 220V/1P, 10A EX dII BT4 |
ÜBER US:
GuangZhou HaoAir Purification Technology Co., Ltd ist ein Berufshersteller auf dem Luftreinigungsgebiet jahrelang in China. Unsere Produkte mit guter Qualität, angemessenen Preisen und kundenspezifisch anfertigen.
Unsere Hauptprodukte schließen die Cleanroomluftdusche, die Frachtluftdusche, statischen den Durchlaufkasten, dynamischen den Durchlaufkasten, zugeführte saubere das Kabinett der Stand-, vertikaler/horizontalerlaminaren Luftströmung, den Luftfilter, das etc. mit ein, die ALLE Produkte besonders angefertigt werden können.
Unsere Kunden kommen aus Pakistan, Chile, Indien, Algerien, Nigeria, Italien, Tschechische Republik, ect.
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735