Produktdetails:
|
Name: | Laminare Strömungs-Decke | Anwendung: | Krankenhaus |
---|---|---|---|
Material: | Pulver beschichtete Stahl | GRÖSSE: | Besonders angefertigt |
Garantie: | 1-jährig | Vorlage: | CHINA |
Hervorheben: | Operationsraum-blätterige Luftströmungs-Decke,Kundengebundene blätterige Luftströmungs-Decke |
Kundengebundene Größen-Krankenhaus-Operationsraum-blätterige Luftströmungs-Versorgungs-Decke
Beschreibung
Die Luftdecke ist am Operationsraum und am Raum der laminaren Strömung als abschließendes Filtrationssystem weitverbreitet. Sie hat den Effekt einer Filtration der hohen Leistungsfähigkeit, des Stroms und der Luftstromausgleichsfunktion. Decke der KEL-Reihenreinen luft ist die Kristallisation der Erfahrung und der Praxis der Lieferungsluft des Operationsraums. Diese Luftdecke ist in Gebrauch von Überprüfung von fast 1.000 Operationsräumen gesetzt worden. Seine überlegene Leistung und einzigartiger Diffusor können die Luft zum Arbeitsbereich gleichmäßig schicken. Das zentrale Flussausgleichsgerät kann den Hitze erzeugten Updraft der laminaren Strömung der Energieausrüstung effektiv beseitigen. Das Lieferungsdeckengerät Anlaitech-Luft führt eine inländische und fremde Widerstandabfluss-Schichttechnologie. Der Gebrauch dieser Ausrüstung kann eine angemessene Verteilung des Reinraumluftstromes sein, und der Innensauberkeit effektiv garantieren.
Vorteile
Zwecks Qualität der medizinischen Behandlung verbessern, und postoperative Infektion verringern, Krankenhäuser moderne medizinische Reinigungstechnologie in den Vor-Operations-Räumen mehr und mehr annehmen, Funktionierentheater, Kreißsäle, ICU, Aufwachräume, etc. Es ist entscheidend, damit Reinräume und Funktionierentheater staubfrei gehalten werden können und damit Feuchtigkeit und die Temperatur die reguliert werden kann. Aus diesem Grund ist es die notwendige forlaminar richtig aufgezeichnet zu werden und gesteuert zu werden Flussdecke.
Parameter
Modell | KEL-TH01-000 | KEL-TH02-000 | KEL-TH03-000 | KEL-TH03-001 | KEL-TH01-000 | KEL-TH04-000 |
Klasse | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7/8/9 | Brandbezirk | Blutbezirk | Augen-OT |
Deckenmaß | 2600*2400*450 | 2600*1800*500 | 2600*1400*500 | 2600*1400*500 | 2600*2400*500 | 1500*1500*500 |
Installationsart und HEPA-Filtergröße | Legen | |||||
920*1140*69 | 920*840*69 | 920*610*69 | 920*610*69 | 920*1140*69 | 690*422*69 | |
Hepa-Filter Menge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Luftströmung (m/s) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | 0,23 | 0,45 | 0,45 |
Anfangsdruckabfall (PA) | 125 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Installationsart und HEPA-Filtergröße | Stellung | |||||
610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | |
Hepa-Filter Menge | 8 bis 10 | 4 bis 6 | 2 bis 4 | 3 | 8 bis 10 | 4 |
Detail
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735