Produktdetails:
|
Struktur: | Geldichtungsfilter | Leistungsfähigkeit: | 99.99%@0.3um |
---|---|---|---|
Anwendung: | Gmp-Fabrik | certification: | CE |
Garantie: | 1-jährig | ursprünglich: | Porzellan |
Hervorheben: | Luftfilter Mini Pleats HEPA,Luftfilter Front Gel Sealeds HEPA,Luftfilter GMP HEPA |
Luftfilter CER Bescheinigung Front Gel Sealed Mini-Pleats HEPA Filter-HEPA
Eigenschaft
Reinraum- oder Reinigungsausrüstungsversorgung.
Zusatzgeldichtungen oder Spitzengeldichtungen.
Zuverlässige Dichtwirkung.
Polyurethangel hat gute Beweglichkeit und die Dose, die zu vielen Malen bedisassembled ist.
Material und Anwendung:
Feld: Aluminium
Distanzscheiben: EVA
Filtermaterial: Glasfaser
Dichtung: Gel
Betriebsbedingungen: ≤80%/100%RH, 40℃
Anwendung:
Weitverbreitet in fordernden Reinräumen, vertikale laminare Strömung des großen Gebiets, Haube der laminaren Strömung 100 und hohe Leistungsfähigkeit HEPA Filterinstallation.
Flüssiger Behälter versiegelte gegenwärtige Stärke des Filters der hohen Leistungsfähigkeit von 70mm, 93 Millimeter, (entsprechend den Anforderungen des Kunden oder den Markterfordernissen, die Stärke der Aluminiumformproduktion der unterschiedlichen Stärke von den Behälter Siegelfilterprodukten zu erhöhen.)
Parameter
Größe |
Luftströmung m3/h |
Windgeschwindigkeit m/s |
Anfangswiderstand (PA) |
Leistungsfähigkeit 0.3um |
Staubkapazität (g) |
Gewicht (Kilogramm) |
610*610*50 | 700 | 0,52 | ≤220 | ≥99.99% | 450 | ≈3 |
915*610*50 | 1100 | 0,52 | 700 | ≈4.5 | ||
1170*570*50 | 1300 | 0,52 | 860 | ≈5.6 | ||
1220*610*50 | 1400 | 0,52 | 930 | ≈6 | ||
610*610*69 | 1000 | 0,75 | 650 | ≈3.8 | ||
915*610*69 | 1500 | 0,75 | 950 | ≈6 | ||
1170*570*69 | 1800 | 0,75 | 1100 | ≈7 | ||
1220*610*69 | 2000 | 0,75 | 1250 | ≈8 | ||
610*610*80 | 1300 | 0,97 | 800 | ≈5 | ||
915*610*80 | 1900 | 0,97 | 1200 | ≈7.5 | ||
1170*570*80 | 2300 | 0,97 | 1400 | ≈8.8 | ||
1220*610*80 | 2600 | 0,97 | 1600 | ≈10 |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735