Produktdetails:
|
Art: | kompakter Luftfilter | Leistungsfähigkeit: | H13 oder H14 |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Feld: | Beschichteter Rahmen des Alluminum-Profil Sus-Rahmens Pulver |
Garantie: | 1-jährig | ursprünglich: | Porzellan |
Hervorheben: | Blätteriger Luftfilter der Luftströmungs-HEPA,Luftfilter H14 HEPA,Luftfilter H13 HEPA |
Der Leistungsfähigkeits-H13 oder H14 Luftfilter-Aluminiumrahmen Vertrags-blätteriger der Luftströmungs-HEPA
Eigenschaft:
Luftzufuhr des Einwegflusses (laminare Strömung), größtenteils usedfor Reinigungsausrüstung.
Windgeschwindigkeit 0.36-0.54m/s.
Wählen Sie im Allgemeinen Geldichtungsform.
Material und Anwendung:
Feld: Aluminium
Medien: EVA
Faser-Medien: Glasfaser
Dichtung: Dichtungsstreifen Schaums seal/CR PUs gel/PU
Betriebsbedingungen: ≤80%/100%RH, 40℃/80℃
Produkt-Parameter
Modell
|
Gesamtgröße L×W×D |
Bewertete Luftgeschwindigkeit (m/s) |
Bewerteter Luftstrom (m3 /h) |
Zuerst Widerstand (PA) |
Endenwiderstand (PA) |
Leistungsfähigkeit @MPPS |
KEL610.610-93H14 | 610×610×93 | 0,45 | 600 | 110 | 250 | 99.995%≤E <99> |
KEL800.600-93H14 | 800×600×93 | 800 | ||||
KEL1220.610-93H14 | 1220×610×93 | 1200 | ||||
KEL1220.1220-93H14 | 1220×1220×93 | 2400 | ||||
KEL1170.570-90H14 | 1170×570×90 | 1100 | ||||
KEL1170.870-90H14 | 1170×870×90 | 1700 | ||||
KEL1170.570-70H14 | 1170×570×70 | 1100 | ||||
KEL1170.870-70H14 | 1170×870×70 | 1700 | ||||
KEL1170.1170-70H14 | 1170×1170×70 | 2200 |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735