Produktdetails:
|
Name: | Modularer Reinraum | ANDERER NAME: | Laminare Strömung hinunter Stand |
---|---|---|---|
Wand: | Feuerbeweis-Sandwichplatte | Tür: | Luftdichte Tür Luftduschtür Stahls |
Eckbehandlung: | Aluminiumprofil | ursprünglich: | Guangdong China |
Hervorheben: | Tragbarer modularer Reinraum,Modularer Reinraum H14,Aluminiumprofil-modularer Reinraum |
Tragbarer modularer Reinraum-schlüsselfertige Projekt Filiter H14 ISO-Reinräume
Einleitung
wir bieten den Cleanrooms an, die mit FS209E-Niveaus 100 konform sind - 100.000 und Niveaus ISO 14644 5 - 8. Unsere Dienstleistungen reichen von der Beratung, vom Entwurf, von der Fertigung, von der Installation und von jeder möglicher Kombination davon. Wir bieten auch Cleanroomausrüstung und -zusätze an.
Unsere staubfreie Cleanroom-Reihe kann zu den Kunden entworfen sein und aufgebaut werden, die hochwertige Luftfiltration in der Elektronik, im Halbleiter, in der Präzisionsherstellung, IN LCD-Herstellung, in der Optik, im Schaltkreis und in anderen in Verbindung stehenden Industrien fordern
Eigenschaften:
(1) entworfene, einfache Installation der Versammlungsstruktur und leicht bewegt
(2) können Richtungsräder installiert sein, passend für kleines Gebäude und hohen Sauberkeitsbereich;
(3) Modularbauweise: Reinraumkabine kann wie einige Quadratmeter so klein sein und kann wie Hunderte von den Quadratmetern so groß sein
(4) hat es großes nützliches und Nutzfläche; während es mit traditionellem Reinraum verglichen wird, hat es solche Eigenschaften wie niedrige Investition, hohe Rendite und Stall.
Struktur
Folgende Wahlen sind verfügbar
1. Durchlaufkasten
2. Luftdusche
3. ULPA-Filter
4. Klebrige Matten
5. Barometer
6. Bekleiden des Bereichs
7. Unterschiedliches Gerät des Drucks Steuer
8. Transparenter/Gitter PVC-Vorhang
9. Thermostatische und feucht-statische Klimaanlage.
Wann Anfang der Reinraum
Welche Informationen Sie uns für Entwurf das cleanbooth zur Verfügung stellen müssen
Industrie 1.What benötigen Sie das cleanbooth
Größe 2.What und Höhe und Sauberkeit brauchen Sie für cleanbooth?
Arbeitsart 3.What ist, im cleanbooth zu tun?
4.What ein bisschen materiell für Wand, die Sie wünschen?
5.Do haben Sie eine andere spezielle Anforderung?
Maße:
Klasse | Modell | Maß (WxDxH) Millimeter *inner Höhe |
FFU Q'ty | Luftstrom (m3/h) |
Klasse 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
Klasse 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
Klasse 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
Klasse 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
Klasse 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
Klasse 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
Klasse 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
Klasse 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
Klasse 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
Klasse 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
Klasse 10.000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10.000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10.000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
Klasse 10.000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
Andere Größen als Antrag.
Fallanzeige
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735