|
Produktdetails:
|
| Name: | Filterfaneinheit FFU | Anwendung: | Laborreinraum |
|---|---|---|---|
| Hepa-Filter: | 99.99%@0.3um | Größe: | 575*575mm/1175*575mm |
| Material: | Blatt Stailess-Stahl-SUS304/201/316 /galvanized | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | Fan-Filtrationseinheit der Reinraumkabine-FFU,Fan-Filtrationseinheit des Laborffu,Fan-Filtrationseinheit SS201 FFU |
||
Fan-Filtrationseinheit der 575*575mm/1175*575mm Größen-Laborreinraumkabine-FFU HEPA
Anwendung
Flexible und wirtschaftliche modulare Lösung, zum von turbulenten Reinräumen von ISO 8 zu ISO 1 mit sehr niedrigem Raum über der falschen Decke auszurüsten. Halbleiter, Elektronik, Flachbildschirme, CD-Laufwerk, Hersteller und Optik, Biotechnik, klare Linien, saubere Bank, Reinraum, Haube der laminaren Strömung, etc.
![]()
Detail
![]()
Parameter
Maße
| MODELL | KEL-400 FFU Stahl-Plastikwind-Rotor | 400-500 FFU-Aluminiumwind Roto | Aluminiumwind Roto EBM FFU |
| GRÖSSE (W*L) Millimeter | 575*575 575*1175 1175*1175 | 575*575 575*1175 1175*1175 | 575*875 575*1175 1175*1175 |
| Material | galvanisierter Stahl Blatt/Coated/ 304stainless steel/201stainless | ||
| Sauberkeitsklasse | 100 class@0.3um | ||
| Luft-Geschwindigkeit | 0.35-0.6m/s (DREI BESCHLEUNIGEN JUSTIERBARES) | ||
| HEPA-FILTER | 99.99%@0.3um (H13)/99.999%@0.3um (H14) /ULPA | ||
| Stromversorgung | AC/DC (110V, 220V), 50/60HZ | ||
Anzeige
![]()
![]()
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews