|
Produktdetails:
|
| Typ: | Mini-Fliesen-Luftfilter | Effizienz: | H12-H14 |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Rahmen: | Aluminiumprofil/ Sus-Rahmen/ pulverbeschichteter Rahmen |
| Garantie: | 1 Jahr | Original: | China |
| Hervorheben: | Luftfilter Mini Pleats HEPA,24x24 Luftfilter des Zoll-HEPA,Aluminiumluftfilter des rahmen-HEPA |
||
24x24 Zoll Mini Pleat HEPA-Luftfilter/Luftreinigungssystem Filter mit Aluminiumrahmen für eine überlegene Luftreinigungsleistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Standards:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
Effizienz:DOP 99%@0,3 Mikron, 99,99%@0,3 Mikron, 99,999%@0,3 Mikron, 99,9997%@0,12 Mikron, 99,99997@0,12 Mikron
Empfohlene Enddrucksenkung:2- bis 3-facher Anfangsdruckverlust
DIN 53438 Entflammbarkeit:F1
UL 900-Norm:Klasse 2
Thermische Stabilität:70°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit:100% RH
| Modell | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftungsleistung (m3/h) | Effizienz (Natriumflamme) | Rahmenmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEL | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99.99 | Aluminium |
| KEL | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99.99 |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen