Produktdetails:
|
Schindel: | ohne Schindel | Leistungsfähigkeit: | G1-G4 |
---|---|---|---|
Farbe: | Grün | Größe: | Besonders angefertigt |
Garantie: | 1-jährig | Vorlage: | China |
Hervorheben: | Grüne gefaltete Platten-Luftfilter,G1 faltete Platten-Luftfilter,Polyester-Medien falteten Platten-Luftfilter |
Leistungsfähigkeits-Luft-vor Leistungsfähigkeits-Polyester-Medien G1 G2 G3 G4 filtern gefaltete Platten-Luftfilter
Einleitung:
Der Primärfilter, der hauptsächlich ≥5um-Staubteilchen filtert, ist eine neue Klimaanlage des Reinraumes und der Lufteinlauf der neuen Lüftereinheit wird vor-gefiltert.
Fetures:
1, der Rahmen nimmt einen abnehmbaren Entwurf an, der für das Ersetzen des Filter-Materials, um die Wiederverwendung des Rahmens zu erzielen bequem ist;
2, die zusammengesetzte Metallmasche des Filter-Materials wird in eine gefaltete Art gemacht, die den größten Entstörungsbereich für den Luftstrom zur Verfügung stellt, und der Entstörungsbereich ist 5mal, die vom allgemeinen flachen Filter.
3, das Filter-Material wird von der synthetischen Faser des Polyester gemacht, die gesäubert werden und wiederverwendet werden kann viele Male, und eine lange Nutzungsdauer hat.
Spezifikation:
Filtrationsklasse | G2, G3, G4 (EN779), EU2, EU3, EU4 (EUROVENT) |
Filtrationsklasse | 75%, 85%, 95% (ASHRAE52.1-1992) |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | ≤99%RH | Filterpartikel | ≥5μm |
Parameter
Modell NEIN. | Istmaß HxWxD (Millimeter) | Luftströmung (m-³ /h) | Medien-Bereichs-Fluss (m-²) | Geschwindigkeit (m/s) |
HA42-001 | 594*289*46 | 1150 | 0,42 | 1,86 |
HA42-002 | 594*492*46 | 1850 | 0,69 | 1,76 |
HA42-003 | 594*594*46 | 2250 | 0,83 | 1,77 |
HA42-004 | 594*289*69 | 1300 | 0,47 | 2,10 |
HA42-005 | 594*492*69 | 2100 | 0,77 | 2,00 |
HA42-006 | 594*594*69 | 2500 | 0,92 | 1,97 |
HA42-007 | 594*289*96 | 1750 | 0,64 | 2,83 |
HA42-008 | 594*492*96 | 2850 | 1,05 | 2,71 |
HA42-009 | 594*594*96 | 3400 | 1,26 | 2,68 |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735