Produktdetails:
|
Tür: | PVC-Rollentür | Geschwindigkeit: | 25-27m/s |
---|---|---|---|
Name: | Ladeluftdusche | Anderer Name: | Luftduschtunnel |
ursprünglich: | China | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | Rollender Tür-Fracht-Luft-Duschtunnel,Infrarot-Induktions-Schlagluft-Duschtunnel,Duschtunnel der Luft-27m/s |
Automatischer PVC-Rollen-Tür-Fracht-Luft-Duschtunnel-Infrarotinduktions-Schlag
Einleitung
Fracht-Luft-Dusche ist fachkundiges Vorzimmer, das Personal und Frachten durch führen müssen, bevor sie Reinräume betreten, um zu entseuchen. Entgiftung wird erfolgt, indem man weg von den Staub- und Schmutzpartikeln vom Personal und von den Frachten, zum von Verschmutzung der Ausrüstung oder der Produkte herabzusetzen sich klärt.
Anwendung
Auf den Gebieten, in denen sterile oder staubfreie Bedingungen, zum Beispiel, Biowissenschaft und biomedizinische Forschung, pharmazeutische, parenterale Droge, Mikroelektronik, Aerospace und Präzisionsfertigung kritisch sind, gilt Frachtluftdusche als wesentliche Ausrüstung.
Prinzip der Arbeit
Luft in der Frachtluftdusche wird in Kammer des statischen Drucks durch Vorfilter durch lärmarmen zentrifugalen Fan gedrückt, dann herauspreßte durch HEPA-Filter. Die reine Luft sprüht heraus von links, von rechtem und Oberseiten durch Düsen nach HEPA-Filter und bläst den Staub vom Körper und von den Waren, dann weg, intaked in Vorfilter durch Gebläse. Der Staub wird durch Vorfilter und HEPA-Filter absorbiert. Sprays der reinen Luft heraus von der Düse wieder. Es ist eine innere Zirkulation.
Luft-Duschtunnel-Parameter
Produktname | Ein einzelner Schlag | Ein doppelter Schlag | Doppelter doppelter Schlag | Luftdusche |
Äußeres Maß | 1290*1000*2180 | 1290*1000*2180 | 1290*2000*2180 | 1590*5000*2180 |
Luft-Dusche Aera (Millimeter) | 790*860*1910 | 790*860*1910 | 790*1860*1910 | 790*4860*1910 |
Kapazität: | 1-2People | 1-2People | 2-4People | Der Durchgang |
Zahl der Düse | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS |
Die Windgeschwindigkeit | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥20m/s |
Geräusche | <62> | <62> | <62> | <62> |
HEPA-Filter | 610*610*120*1pcs | 610*610*120*2pcs | 610*610*120*4pcs | 610*610*120*8pcs |
Leistungsfähigkeit | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 |
Die Energie des Fans | 750*1pcs | 750*2pcs | 750*4pcs | 750*8pcs |
Leuchtstofflampen-Energie | 20*1pcs | 20*1pcs | 20*2pcs | 40*4pcs |
Stromversorgung | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
380V/50HZ |
Anzeige
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735