Produktdetails:
|
Art: | hepa Filter | Temperatur: | 200-350℃ |
---|---|---|---|
Anwendung: | Nahrung und medizinische Fabrik | Größe: | besonders angefertigt |
Garantie: | 1-jährig | ursprünglich: | China |
Hervorheben: | Beständiger HEPA Filter-Kasten der hohen Temperatur,0.035mm Filter-Kasten Aluminiumfolie-HEPA |
Filter-Hersteller-Box Filters 0.035mm der hohen Temperatur beständige HEPA Aluminiumfolie
Empfohlene Anwendungen
Die Luftfilter-Gebrauchstrennzeichen der hohen Temperatur, zum des genauen Abstandes der Falten beizubehalten, um die meisten Filtermaterial zu machen. Deshalb hat der Filter Vorteile des großen Luftvolumens, niedriger Widerstand und einheitliche Windgeschwindigkeit unterdessen kann er Umwelt der hohen Temperatur sich anpassen. Er wird hauptsächlich in der Oberflächenbeschichtungsindustrie verwendet, um Partikeln wie Teer, Ruß und Staub zu filtern, die im Trockenraum, die Sauberkeit der Produktoberfläche sicherzustellen erzeugt werden.
Darüber hinaus kann es in der Umwelt der hohen Temperatur wie sauberen Öfen oder backenden Tunnelöfen und in der Filtration in Trockenöfen im Brettproduktionsverfahren der elektronischen Schaltung des Systems verwendet werden.
Eigenschaften:
Filter-Leistungsfähigkeit von 99,97% bis zum µm 99.993%@0.3;
Standard EN1822
Temp. Widerstand 250-350℃
Geprüft auf Leckbeweis;
Aluminiumfolie seperator;
Hohe Staubaufnahmekapazität;
Versiegelt durch das importierte temperaturbeständige Dichtungsmittel
Regelmäßige Modelle u. Parameter
Größe (W*H*D) (Millimeter) |
Filter-Bereich (m2) | Leistungsfähigkeit | Luftstrom (CMH) | Anfangsdruck (PA) | Luftstrom (CMH) | Anfangsdruck (PA) |
305*610*292 | 6,69 | H13 | 1000 | 250 | 1700 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
610*610*292 | 13,66 | H13 | 2000 | 250 | 3400 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
915*610*292 | 20,64 | H13 | 3000 | 250 | 5000 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
1220*610*292 | 27,91 | H13 | 4000 | 250 | 6660 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
305*610*150 | 3,2 | H13 | 500 | 230 | 1000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
610*610*150 | 6,4 | H13 | 1000 | 230 | 2000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
916*610*150 | 9,6 | H13 | 1500 | 230 | 3000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
1220*610*150 | 12,81 | H13 | 2000 | 230 | 4000 | 330 |
H14 | 260 | 375 |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735