Produktdetails:
|
Sauberkeitsniveau: | Klasse 100 | Anwendung: | Labor |
---|---|---|---|
Luftströmung: | vertikale laminare Luftströmung | Material: | Pulver des SUS 304/beschichtete Stahl |
Filter: | hepa Filter und Vorfilter | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | laminare Strömungs- vonsaubere Bank 1800 m3/H,Laminare Strömungs-saubere Bank der Klassen-100,Laborvertikale blätterige Luftströmungs-Haube |
Laminare Strömungs- vonsaubere Bank-/Laborvertikalen-laminare Luftströmungs-Haube 1800 M3/H
Einleitung
Vertikale Hauben der laminaren Strömung (saubere Bänke) einen gefilterten Luftstrom über dem Arbeitsbereich zur Verfügung stellen, der die Probe vor zerstreuter Verschmutzung schützt.
In den vertikalen Hauben der laminaren Strömung (saubere Bänke), Bewegungen der reinen Luft von einem Filter gelegen hinter der Arbeitsfläche in Richtung zum Betreiber. Luftströmungsströmungsrichtung hängt von der Art des Prozesses, Betreibersicherheit, Freigabenanforderungen ab.
Eigenschaften
1. Materialwahl des Farbplattenoberteils und der Edelstahltischplatte,
2. Besteht aus einem zugelassenen Fanfiltermodul.,
3. HEPA-Filter veranschlagte 99,99% leistungsfähig,
4. Eingebautes Leuchtstofflicht.
Produktbeschreibung:
Einzelteil | KEL-VLBC-960 | KEL-VLBC-1200 | KEL-VLBC-1500 |
Interne Größe | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
Externe Größe | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
Sauberkeits-Niveau | Niveau 100 | ||
Windgeschwindigkeit | 0.3~0.6m/s | ||
Geräusche | <65dB | ||
Luftströmung | 1200m ³ /h | 1800m ³ /h | 2300m ³ /h |
Leistungsfähigkeit | 99.99%@0.3μm | ||
Spannung | 220V/50Hz | ||
Energie | 280W | 405W | 490W |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735