|
Produktdetails:
|
| Name: | Filterfaneinheit FFU | Anwendung: | Reinraum |
|---|---|---|---|
| HEPA-Filter: | 99.99%@0.3um | Steuerung: | Systemsteuerung |
| Material: | Blatt Stailess-Stahl-SUS304/201/316 /galvanized | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Manuell Filtrationseinheit des Fan-800m3/H,Filtrationseinheit des Fan-50Hz,Tragbare Hepa-Fan-Filtrationseinheit |
||
Manuell fertigte Reinraum-Fan-Filtrationseinheit FFU 800m3/H 110V 50Hz Größe besonders an
Beschreibung:
FFU wird im trubulent Reinraum der Schicht und der laminaren Strömung, mit dem characterisitic des Dauereinsatzs verwendet. Die Luftströmung kann 0.45m/s±20% erreichen. Sie hat die langlebige Spanne, lärmarm, smallvibration, adjudtable Geschwindigkeit. Sie kann tausend Einheit zusammen steuern.
Eigenschaften
1. Lärmarm,
2. Hohe Luftstrom-Kapazität,
3. Hochenergie-Leistungsfähigkeit,
4. Leicht und Rost-beständig,
5. Sofortige Filter-und Bewegungszustandsanzeige.
Vorteil des Reinraumes mit FFU:
1. Die Bauzeit kann verkürzt werden;
2. Der Grad von Reinlichkeit von der Klasse 10, zum 1000 zu klassifizieren kann eingestellt werden und der Grad von Reinlichkeit kann an jedem Bereich eingestellt werden;
3. Weil die Rückseite in der Decke ein Unterdruck ist, ist das Potenzial des Durchsickerns niedrig;
4. ist Buchtmethode oder durch die Wandmethode durch die Anordnung für Plan von FFU möglich;
5. Die Geschwindigkeit der Luftströmung kann an jedem Bereich eingestellt werden;
6. ist flexible Zunahme oder Änderung des Reinraumes durch die Anordnung für FFU möglich.
| Einzelteil | KEL-FFUT-1 | KEL-FFUT-2 | KEL-FFUT-3 | KEL-FFUT-4 | |
| Größe (WxLxH) | 575x875x275mm | 920x615x275mm | 575x1175x275mm | 615x1225x275mm | |
| Windkessel-Material | Stahl/Aluminium-/Edelstahl | ||||
| Luftströmung | 800~900m ³ /h | 800~900m ³ /h | 1100~1200m ³ /h | 1100~1200m ³ /h | |
| Luft-Geschwindigkeit | 0.35~0.55m/s | ||||
| Gesamtdruck | PA 230 | PA 230 | PA 230 | PA 230 | |
| Energie | 100W | 100W | 100W | 100W | |
| Gewicht | 25Kilogramm | 27,5Kilogramm | 34Kilogramm | 37,5Kilogramm | |
| Geräusche (1m unter dem HEPA-Filter) |
55~63dB | ||||
| Erschütterung | 0.2~0.7mm/s | ||||
| Stromversorgung | 110V/50Hz, 220V/50Hz, 330V/50Hz | ||||
| Steuermodus | 3 Niveaus justierbar manuell oder Gruppensteuerungs-Dy-Computer | ||||
| Wahlen |
DOP spritzen Beispielhafen des Hafen-/DOP/Differenzdruck-Kippfallen-Hafen/ein Differenzdruck-Tropfen-Warnungs-Gerät |
||||
| HEPA-Filter | Größe (WxHxD) | 570x870x69mm | 915x610x69mm | 570x1170x69mm | 610x1220x69mm |
| Leistungsfähigkeit | 99,99% 0.3μm | ||||
| Feld | Hohe Qualität anodisierte Aluminium | ||||
| Anfangsdruckabfall | 110Pa@0.45m /s±15% | ||||
| Merkmal | PU-Schaum-endlose Dichtung | ||||
Anzeige
![]()
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews