Produktdetails:
|
Name: | Filterfaneinheit FFU | Anwendung: | softwall Reinraum |
---|---|---|---|
HEPA-Filter: | 99.99%@0.3um | Größe: | 575*575mm/1175*575mm |
Material: | Blatt Stailess-Stahl-SUS304/201/316 /galvanized | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | Reinraum Ffu-Fan-Filtrationseinheit,575*575mm HEPA Fan-Filtrationseinheit,Decke angebrachte Hepa-Filtrationseinheit |
Fan-Filtrationseinheit 575*575mm/1175*575mm Größe Softwall-Reinraumkabine-FFU HEPA
FFU ist Generationssatz mit Bewegungsinnere, das im turbulenten Reinraum der Schicht und der laminaren Strömung benutzt wird. Es hat Eigenschaft des Dauereinsatzs. Die Luftströmung kann 0.45mm/s±20% erreichen.
Produkt-Eigenschaft
* Hochenergie-Leistungsfähigkeit
* hohe Luftstrom-Kapazität
* Energieeinsparung
* Service und Wartung freundlich
* zeitsparend - schnelle u. einfache Selbstinstallation
* schnelle und einfache Beauftragung
* Lösung für irgendeine Kundennachfrage
Strenge Überwachung
Es wird entsprechend dem Standard von ISO14644-1 vor Paket geprüft.
Anwendungen
Halbleiter, Elektronik, Flachbildschirme, CD-Laufwerk, Hersteller und Optik, Biotechnik, klare Linien, saubere Bank, Reinraum, Haube der laminaren Strömung, etc.
Parameter
Fan-Filtrationseinheit | ||||
Modell | KEL – FFU920 | KEL – FFU1175 | KEL – FFU1225 | |
Externe Größe: (W*D*H) Millimeter |
920X615X350 | 1175X575X350 | 1225X615X350 | |
Luftströmung | 900m3/h | 1000m3/h | 1200m3/h | |
Bau | Edelstahl 304/aluminum/galvanized Stahl-/Stahl mit der Energie beschichtet | |||
Luft-Geschwindigkeit | 0.3 / 0,35/0,4/0,45/0,5/0,6 m/s | |||
Kontrollsystem |
|
|||
Druck (PA) | 97 (10mm) Aq | |||
Hepa Filter |
Größe (Millimeter) | 915X610X69 | 1170X570X69 | 1220X610X69 |
Leistungsfähigkeit | 99,99% @0.3um | |||
Druck | 180pa @0.45m/s | |||
Stromversorgung | 220/110V 50/60HZ | |||
Fanenergie | 123W | 123W | 175W | |
Geräusche | 52dB | 52dB | 52dB |
Anzeige
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735