Produktdetails:
|
Verschluss: | elektronischer und Maschinenverschluß | Material: | Pulver des SUS 304/beschichtete Stahl |
---|---|---|---|
Name: | Luft-Duschdurchlauf-Kasten | Anwendung: | Reinraumeinzelteilübertragung |
Garantie: | 1-jährig | Vorlage: | China |
Hervorheben: | Luft-Dusche Nuzzles Edelstahl-Durchlauf-Kasten,Hepa-Filter-Edelstahl-Durchlauf-Kasten,Pulver überzogener Stahlcleanroom-Durchlauf durch Kasten |
Vor--Fliter und Hepa filtern Sie Cleanroom-Durchlauf-Kasten, den hohe Leistungsfähigkeit mit Luft-Dusche Nuzzles
Beschreibung:
Luft-Duschgetriebefenster ist entsprechend dem Modell der Luftdusche entworfen; die Luft, die heraus schnell durch den Fan geblasen wird, wird die reine Luft, die durch den Filter der hohen Leistungsfähigkeit überschreitet; die reine Luft wird aus dem Edelstahlspraytitel heraus mit der Geschwindigkeit über 25m/s gespritzt, das verwendet werden kann, um die Staubteilchen effektiv und repidly zu entfernen, die zur Oberfläche des Gegenstandes klebend sind. Nachdem die doppelte Filtration auf dem Zirkulationsluftweg und Primär-Leistungsfähigkeits-Filter, der Effekt der Reinigung mit starker Brauchbarkeit bemerkenswert ist.
Hauptmerkmale:
· Eingebaute Luftdusche verringert erheblich Oberflächenverschmutzung auf den Materialien, welche die kontrollierte Umgebung eintragen oder herausnehmen. Die Materialien, welche die kontrollierte Umgebung eintragen oder herausnehmen, werden durch hohe Geschwindigkeit HEPA/ULPA filterten Luftjets mit Geschwindigkeiten von 25 m/s (fpm 4921) „gescheuert“. Verseuchte Luft wird dann durch die Basis innerhalb der Einheit gezeichnet, gefiltert und rezirkuliert.
· Eine Reihe Edelstahl versieht direkte Hochgeschwindigkeitsjets innerhalb der Kammer mit einer Düse.
Parameter
Entwurfsmaß W×D×Hmm | 940×600×1450 | 1090×750×1500 | 1140×800×1550 |
Innenmaß W×D×Hmm | 600×600×600 | 750×750×750 | 800×800×800 |
Vor Filtergröße Millimeter | 570×290×17 (1pcs) | 745×290×17 (1pcs) | 795×290×17 (1pcs) |
Hepa-Größe Millimeter | 610×610×120 (1pcs) | 610×610×120 (1pcs) | 610×610×120 (1pcs) |
Fanenergie und Energie | 380V/50Hz/750 (1pcs | 380V/50Hz/750 (1pcs | 380V/50Hz/750 (1pcs |
Fanlieferung m3/h | 1200 | 1200 | 1200 |
Gebläse-Drehzahl r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
Die Zahl der Düse | 4pcs | ≥4pcs | ≥4pcs |
Filter-Leistungsfähigkeit | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735