Produktdetails:
|
Verschluss: | elektronischer und Maschinenverschluß | Material: | Pulver des SUS 304/beschichtete Stahl |
---|---|---|---|
Name: | Luft-Duschdurchlauf-Kasten | Anwendung: | Reinraumeinzelteilübertragung |
Garantie: | 1-jährig | Vorlage: | China |
Hervorheben: | Multi Schicht Cleanroom-Durchlauf-Kasten CER,SUS 304 Durchlauf durch Kasten-Reinraum,Vor Filter-System-Durchlauf durch Kasten-Reinraum |
Mehrschichtiger Reinraum-Luft-Duschdurchlauf-Kasten Hepa/vor Filter-System-langlebiges Gut
Produktübersicht
Leichtgewichtler walzen Stahl kalt
Einfach-zu-saubere innere Zwischenlage SUS304
Unmittelbarer Ventilatormotor
Filter Mini Pleats HEPA
Lärmarm weniger als 60dB
Mehrfacher Edelstahl versieht mit einer Düse (kundenspezifisch)
UVsterilisation
Ineinander greifen-System
Einfach-zu-installieren Sie durch an der Wand befestigtes oder Boden - angebracht
Bau:
1. Robuster Bau qualifiziert den Luftduschdurchlaufkasten für die forderndsten Anwendungen der kontrollierten Umgebung. Die Einheit wird völlig zusammengebaut und vorbereitet, um zu installieren und zu funktionieren, wenn sie versendet wird. Alle Komponenten sind für maximale Chemikalienbeständigkeit und erhöhte Haltbarkeit für eine lange Nutzungsdauer bestimmt.
2. Elektrische Verriegelung behält Cleanroomintegrität bei, indem sie verhindert, dass beide Türen gleichzeitig geöffnet.
3. Die Luftdusche wird aus SUS304 mit einem beständigen Ofen-gebackenen überzogenen Ende des Pulvers der Abnutzung konstruiert.
4. Die Durchlaufkasten-Basisoberfläche wird aus perforiertem Edelstahl konstruiert und macht den Arbeitsbereich einfach zu säubern.
Türen 5.Acrylic liefern eine klare Sicht der internen Kammer.
Parameter
Entwurfsmaß W×D×Hmm | 940×600×1450 | 1090×750×1500 | 1140×800×1550 |
Innenmaß W×D×Hmm | 600×600×600 | 750×750×750 | 800×800×800 |
Vor Filtergröße Millimeter | 570×290×17 (1pcs) | 745×290×17 (1pcs) | 795×290×17 (1pcs) |
Hepa-Größe Millimeter | 610×610×120 (1pcs) | 610×610×120 (1pcs) | 610×610×120 (1pcs) |
Fanenergie und Energie | 380V/50Hz/750 (1pcs | 380V/50Hz/750 (1pcs | 380V/50Hz/750 (1pcs |
Fanlieferung m3/h | 1200 | 1200 | 1200 |
Gebläse-Drehzahl r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
Die Zahl der Düse | 4pcs | ≥4pcs | ≥4pcs |
Filter-Leistungsfähigkeit | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735