|
Produktdetails:
|
| Filtereffizienz: | H13/H14 | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Rück-HEPA-Luftfilter,Pharmazeutischer HEPA-Luftfilter,Flüssiger Siegel-HEPA-Luftfilter |
||
Der mit Flüssigkeitsbehältern versiegelte hocheffiziente Luftauslass ist ein effizienter Luftauslass mit flüssigkeitsdichter Ausführung und austauschbaren HEPA-Filtern. Der versiegelte, hocheffiziente Luftauslass des Pharmagel-Flüssigkeitstanks wird häufig in Krankenhäusern, in der Biopharmazeutik, in der Halbleiterindustrie, in der Flüssigkristallherstellung, in Präzisionsmaschinen, in der Optik und in anderen technischen Bereichen eingesetzt.
Die Oberfläche der Box ist elektrostatisch besprüht, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Das einzigartige Tankdichtungsdesign verbessert seine Leistungseigenschaften zusätzlich.
| Größe (mm) | Luftdurchsatz (m³/h) | Windgeschwindigkeit (m/s) | Anfangswiderstand (Pa) | Effizienz 0,3μm | Staubkapazität (g) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610×610×50 | 700 | 0,52 | ≤220 | ≥99,99 % | 450 | ≈3 |
| 915×610×50 | 1100 | 0,52 | 700 | - | - | ≈4,5 |
| 1170×570×50 | 1300 | 0,52 | 860 | - | - | ≈5,6 |
| 1220×610×50 | 1400 | 0,52 | 930 | - | - | ≈6 |
| 610×610×69 | 1000 | 0,75 | 650 | - | - | ≈3,8 |
| 915×610×69 | 1500 | 0,75 | 950 | - | - | ≈6 |
| 1170×570×69 | 1800 | 0,75 | 1100 | - | - | ≈7 |
| 1220×610×69 | 2000 | 0,75 | 1250 | - | - | ≈8 |
| 610×610×80 | 1300 | 0,97 | 800 | - | - | ≈5 |
| 915×610×80 | 1900 | 0,97 | 1200 | - | - | ≈7,5 |
| 1170×570×80 | 2300 | 0,97 | 1400 | - | - | ≈8,8 |
| 1220×610×80 | 2600 | 0,97 | 1600 | - | - | ≈10 |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen