|
Produktdetails:
|
| Größe: | Besonders angefertigt | hepa Filter: | 99.99%@0.3um |
|---|---|---|---|
| Vor-Filter: | G4 | Anwendung: | staubfreier Raum |
| Name: | FanFiltrationseinheit ffu | Vorlage: | China |
| Hervorheben: | HEPA-Fan-Filtrationseinheit,DOP spritzen Portfan-Filtrationseinheit ein,Hepa-Reinraum-Fan-Filtrationseinheiten |
||
Staubfreie Fan-Filtrationseinheit des Raum-FFU mit kundengebundener Größe und Hepa-Filter
Eigenschaften
1. Hochenergie-Leistungsfähigkeit,
2. Hohe Luftstrom-Kapazität,
3. Seismische Bescheinigung Preapproval.
Parameter
| Einzelteil | KEL-FFU-1 | KEL-FFU-2 | KEL-FFU-3 | KEL-FFU-4 | |
| Größe (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Luftströmung (m-³ /h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Luft-Geschwindigkeit (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| Gesamtdruck (PA) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Energie (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 25 | 27,5 | 34 | 37,5 | |
| Geräusch-DB (1m unter dem HEPA-Filter) |
55~63 | ||||
| Erschütterung (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Steuermodus | Manuell oder Gruppensteuerungs-Dy-Computer | ||||
| Wahlen |
DOP spritzen Beispielhafen des Hafen-/DOP/Differenzdruck-Kippfallen-Hafen/ein Differenzdruck-Tropfen-Warnungs-Gerät |
||||
| HEPA-Filter | Größe (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Leistungsfähigkeit | 99,99% 0.3μm | ||||
| Feld | Hohe Qualität anodisierte Aluminium | ||||
| Anfangsdruckabfall | 110Pa@0.45m /s±15% | ||||
| Merkmal | PU-Schaum-endlose Dichtung | ||||
Anwendung
Halbleiter, Elektron, Flachbildschirm, CD-Laufwerk, Fertigung und Optik, Biotechnik, saubere Bank, Reinraum oder irgendwelche anderen Plätze.
![]()
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews