Produktdetails:
|
Material: | Pulver des SUS 304/beschichtete Stahl | Größe: | Besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Kapazität: | Person 4 | Steuerung: | Selbststeuerung |
Name: | Luft-Duschtunnel | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | Völlig Selbststeuerluft-Duschtunnel-System,4 Arbeitskraft-Reinraum-Eingang,4 Person Luft-Duschtunnel-System |
Völlig Selbstarbeitskraft-Reinraum-Eingangs-/Luft-Duschtunnel-System des steuer4
Einleitung
Cleanroomluftdusche werden im Allgemeinen aus cleanroom-kompatiblem Stahl- oder Plastik und elektronisch-betriebene Gebläse, Filter und Hochdruckstrahldüsen zu kennzeichnen, sie alle hergestellt, die in die Wände inkorporiert werden. Luft, an den Geschwindigkeiten von Fuß-prominute 3.000 bis 7.000 (FPM), ununterbrochen Ströme von Strahldüse für 30-45 Sekunden. Personal innerhalb der Einschließung hebt ihre Arme an und dreht ihre Körper für einheitliche Aussetzung zu den Luftströmen, ein Verfahren, das normalerweise im Protokoll spezifiziert wird. Luftzug von den Jets schafft das Scheren und das Flattern von Kräften, welcher Aufzug und Schadstoffe von beiden Planum und von den Falten von Kleidern entfernen. Dieser Prozess, der effektiv lose Cleanroom-Luftdusche Form des Feinstaubs 99,97% die Partikel größerer als 0,3 µm Durchmesser entfernt.
Eigenschaften
1. Völlig Selbst gesteuert durch Computer, mechanische Ineinander greifentür 2, automatisch Schlag und Dusche.
2. Dauer für das Duschen kann von 0 auf 99 Sekunden mit der Zeit an zweiter Stelle justiert werden, die auf LPC-Brett gezeigt wird.
3. Gemacht vom Stahl.
4. Leistungsfähigkeit kann 99.99%@0.3μm mit Filter und Hepa-Filter vor erreichen.
5. Luftgeschwindigkeitsdose bis 25·30m/s.
6. Soem ist annehmbar.
Parameter
Einzelteil | KEL-AS-1000 | KEL-AS-2000 | KEL-AS-3000 | |
Größe | Interne Größe | L1000*W1200*H2050mm | L2000*W1200*H2050mm | L3000*W1200*H2050mm |
Externe Größe | L860*W790*H1910mm | L1860*W790*H1910mm | L2860*W790*H1910mm | |
Kapazität | 1-2 Menschen | 2-4 Menschen | 3-6 Menschen | |
Düse | Quantität | 12pcs | 24pcs | 36pcs |
Windgeschwindigkeit | ≥25~30m/s | |||
Geräusche | <62dB | |||
Gebläse | Quantität | 1pc | 2pcs | 3pcs |
Revolutions-Geschwindigkeit | 2800r/min | |||
Hepa-Filter | Quantität | 1pc | 2pcs | 3pcs |
Luftströmung | 1000m ³ /h | |||
Leistungsfähigkeit | 99.99%@0.3μm | |||
Anfangswiderstand | <220pa | |||
Vor- Filter | Quantität | 1pc | 2pcs | 3pcs |
Leistungsfähigkeit | 85%@02μm | |||
Anfangswiderstand | <30pa | |||
Spannung, Energie | 220V/50Hz, 750W |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735