|
Produktdetails:
|
Düse: | SUS 304 | Anwendung: | staubfreier Raum |
---|---|---|---|
NAME: | Luft-Duschtunnel | Material: | Pulver des SUS 304/beschichtete Stahl |
Größe: | Besonders angefertigt | ursprünglich: | CHINA |
Hervorheben: | SUS 304 Düsen-Luft-Duschtunnel,CER staubfreier Luft-Duschtunnel,Duschtunnel der Luft-25m/s |
SUS 304 Düsen-staubfreier Raum-Luft-Duschtunnel für Durchgang Cleanroom
Einleitung
Die Luftduschkabine nimmt vollautomatische Kontrollfunktion, das elektronische Ineinander greifen der doppelten Tür und den automatischen Schlag des Infrarot-Sensors an. Die Luftduschkammer wird ganz von der hohen Qualität A3 kaltwalzte Stahlplatte mit mehrschichtigem in Essig einlegendem Spray oder allem Edelstahl gemacht. Verglichen mit unbeschichteten kaltgewalzten Stahlblechen, sprühte das mehrschichtige In Essig einlegen A3 kaltwalzte Stahlbleche zur Verfügung stellen eine gute schützende Sperre gegen externe Korrosion und Rost.
Eigenschaft
1. sind justierbare Edelstahldüsen des Multi-Winkels dauerhaft; dauerhafte und schöne Edelstahltüren mit transparenten Fenstern; der Boden wird von den Edelstahlplatten gemacht, die beständig sind zu tragen und einfach zu säubern.
2. Der elektromagnetische Verschluss des industriellen Grades garantiert, dass er sich nicht verschiebt. Der koreanische Infrarot-Sensor AUTODise verursacht automatisch den Schlag, Chints Zwischenrelais.
3. Der Notausschalter ist innerhalb des Arbeitsbereichs installiert und kann die Stromversorgung schnell abschneiden, damit alle Türen offen sind.
Konstruktionszeichnung
Parameter
Modell | KEL-AS01 | HKEL-AS02 | KEL-AS03 | KEL-AS04 |
Externe Größe (Millimeter) | 1160*1000*2050 | 1290*1500*2050 | 1390*2000*2050 | 1390*2500*2050 |
Interne Größe (Millimeter) | 790*1000*1950 | 790*1000*1950 | 790*2000*1950 | 800*2500*1950 |
Stromversorgung | Wechselstrom, 1PH, 220V 50/60HZ oder Wechselstrom, 3PH, 380V, 50/60HZ | |||
Verbrauchte Energie | 1100w | 1500w | 2200w | 2500W |
Nein von den Düsen | 12pcs | 18pcs | 24pcs | 48pcs |
Luftgeschwindigkeit | 20-25m/s | |||
Luftduschzeit | justierbares 0-99s, Standard ist 10s | |||
HEPA-FILTER | H13 oder H14, 99.99%@0.3um oder 99.995%@0.3um | |||
Material | SUS304, SUS201, Backen beendete optionales | |||
Nr. der Person Kapazität |
1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 |
Anmerkung | Spezifikation kann entsprechend der Anforderung des Kunden besonders angefertigt werden |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735