|
Produktdetails:
|
| Material: | SUS 304 | Anwendung: | Cleanroom |
|---|---|---|---|
| NAME: | Luftduschtunnel-Luftdusche | certification: | CE |
| Garantie: | 1-jährig | ursprünglich: | CHINA |
| Hervorheben: | CER Belüftungs-Luft-Duschtunnel,Luft-Duschtunnel des Filter-H13,Pendeltür-Luft-Duschtunnel |
||
Belüftungs-Luftreiniger Cleanroom-Pendeltür-Luft-Duschtunnel mit Filter H13
Anwendung
Luft-Duschen sind in der Nahrung weitverbreitet, Automobil, pharmazeutisch, Aerospace und Laborstaubfreie Werkstätten und nicht- staubfreie Werkstätten, können den Staub effektiv entfernen, der durch Leute und Waren getragen wird und die Staubquelle in den sauberen Bereich so blockieren und ein gutes steriles envirioment für den Reinraum schaffen.
Struktur
![]()
Parameter
| Modell | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | Luft-Duschtunnel | |
| Außenmaß | 1290×1000×2050 | 1290×1000×2050 | 1290×2000×2050 | 1590×5000×2050 | |
| Interner Arbeitsbereich | 790×860×1910 | 790×860×1910 | 790×1860×1910 | 790×4860×1910 | |
| Passende Zahl | 1-2 Person | 1-2person | 2-4person | Tunnelart | |
| Geräuschpegel (DB) | <62> | <62> | <62> | <62> | |
| Edelstahl-Düse | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS | |
| Windgeschwindigkeit | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | |
| Prefilter | Größe | 775×380×17×1pc | 775×380×17×2pcs | 775×380×17×4pcs | 775×380×17×8pcs |
| Leistungsfähigkeit | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| HEPA-Filter | Größe | 610×610×120×1pc | 610×610×120×2pcs | 610×610×120×4pcs | 610×610×120×8pcs |
| Leistungsfähigkeit | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | |
| Leuchtstofflampe | 20W×1 | 20W×1 | 20W×2 | 40W×4 | |
| Stromversorgung | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| Gesamtleistung | 780W | 780W | 780W | 780W | |
Anzeige
![]()
![]()
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735