|
Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Energie: | 380V/50HZ |
---|---|---|---|
Material: | Pulver des SUS 304/beschichtete Stahl | Größe: | Besonders angefertigt |
Garantie: | 1-jährig | ursprünglich: | CHINA |
Hervorheben: | Gmp-Luft-Duschecleanroom,Rolltor-Luft-Duschecleanroom,Filter-Luftduscheinheit 380V HEPA |
Rolltor-/Schiebetür-Luft-Duschtunnel-Fracht-Luft-Duschecleanroom
Cleanroomluftduschproduktinformation
Cleanroomluftdusche ist ein notwendiger Durchgang für die Person oder Waren, die an GMP-Reinraum teilnehmen
zwecks die Menge von Partikelschadstoffen herabsetzen. Personalbewegung durch
die Luftdusche, während Partikelschadstoffe ist, blies durch das saubere Hoch weg
Geschwindigkeit.
Luftduscheigenschaften
1) gesamte Edelstahlfußleiste
2) HEPA-Filter mit Leistungsfähigkeit 99,99% an 0.3um
3) Hartglas für das Fenster der Tür
4) vollautomatische Infrarotinduktionsgebläse und -duschen
5) mittlere Staffel ‚Zhengtai‘, Zeitstaffel (Knopfart der frei belegbaren Funktionstaste)
6) LED-Anzeige
7) justierbare Strecke: 0 - 99s
8) schließen Türen automatisch, wenn sie aktiviert werden
9) Edelstahldüse
10) doppeltes Whorloberteil ‚Nantai‘ außerhalb des Motors
11) Die Luftgeschwindigkeit ist größer als 25m/s
12) Lärmarmes Niveau
13) Soem: Kundengebundener Entwurf ist verfügbar.
Anwendung der Luftdusche
Die Luftdusche ist im cleanroo, mögen weitverbreitet: ITO-Modusflüssigkristall Verarbeitung der medizinischen Industrie der Fertigungsindustrie der elektronischen Mikroelektronikpräzision schlägt elektronischer biologischer Nahrungsmittelund leitfähiges photoelektrisches dass die Fertigungsindustrie aerospacevoyage/Industrie PWBs SMT aumomobie staubfreie Farbenindustrie Fertigungsindustrie und andere Industrie, etc. vor.
Parameter
Modell | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | Luft-Duschtunnel | |
Außenmaß | 1290×1000×2050 | 1290×1000×2050 | 1290×2000×2050 | 1590×5000×2050 | |
Interner Arbeitsbereich | 790×860×1910 | 790×860×1910 | 790×1860×1910 | 790×4860×1910 | |
Passende Zahl | 1-2 Person | 1-2person | 2-4person | Tunnelart | |
Geräuschpegel (DB) | <62> | <62> | <62> | <62> | |
Edelstahl-Düse | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS | |
Windgeschwindigkeit | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | |
Prefilter | Größe | 775×380×17×1pc | 775×380×17×2pcs | 775×380×17×4pcs | 775×380×17×8pcs |
Leistungsfähigkeit | G4 | G4 | G4 | G4 | |
HEPA-Filter | Größe | 610×610×120×1pc | 610×610×120×2pcs | 610×610×120×4pcs | 610×610×120×8pcs |
Leistungsfähigkeit | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | |
Leuchtstofflampe | 20W×1 | 20W×1 | 20W×2 | 40W×4 | |
Stromversorgung | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
Gesamtleistung | 780W | 780W | 780W | 780W |
Anzeige
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735