Produktdetails:
|
NAME: | Luft-Duschtunnel | Material: | Pulver des SUS 304/beschichtete Stahl |
---|---|---|---|
Größe: | Besonders angefertigt | Garantie: | 1-jährig |
Anwendung: | Cleanroom | ursprünglich: | CHINA |
Hervorheben: | Elektrische Verriegelungs-Luft-Duschtunnel,SUS 304 Luft-Duschtunnel,Filter-Luft-Duschtunnel G4 HEPA |
Elektrische Verriegelungs-Personen-Luft-Duschtunnel mit Doppeltüren für Cleanroom
Einleitung
Luftdusche, Luftreinigungsausrüstungs-Wesen Abing fähig, den Oberflächenmenschlichen Körper und Artikel oSs, die unreine Luft verhindernd zu säubern dringen in it.to ein, die Sauberkeitsbedingung des Reinraumes mithilfe des Klimaanlagesystems zu erfüllen.
Kabinett maderial: kalter-rooled Stahl mit mehrschichtigem auswählendem elektrostatischem gemalt oder Edelstahl
Mit G4 und H13 filtern HEPA Zwei-Ebenenfiltration, um die purfication Klasse sicherzustellen
Automatisch duschender Infrarot-Sensor der hohen Qualität, importiertes elektronisches Verriegelungsgerät
Mit entsprechender Zahl von justierbaren Edelstahldüsen des Multiwinkels, kann Schlagentwurf der doppelten Seite, fließen Ergebnisse
Liqui-Kristallanzeige, Luftduschzeit 0-99S justierbar und die Zeit des Luftduschens anzeigen
Nimmt großen Luftvolumen mit lärmarmem externem Rotorfan, die Oberflächenluftgeschwindigkeit an, die, in Übereinstimmung mit nationalen Standards größer als 25m/s ist
Luft, die Fabriktest entsprechend U.S.Federal Standard-209Eone durch eine duscht, um Produktqualität sicherzustellen.
Konstruktionszeichnung
Parameter
Modell | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | Luft-Duschtunnel | |
Außenmaß | 1290×1000×2050 | 1290×1000×2050 | 1290×2000×2050 | 1590×5000×2050 | |
Interner Arbeitsbereich | 790×860×1910 | 790×860×1910 | 790×1860×1910 | 790×4860×1910 | |
Passende Zahl | 1-2 Person | 1-2person | 2-4person | Tunnelart | |
Geräuschpegel (DB) | <62> | <62> | <62> | <62> | |
Edelstahl-Düse | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS | |
Windgeschwindigkeit | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | |
Prefilter | Größe | 775×380×17×1pc | 775×380×17×2pcs | 775×380×17×4pcs | 775×380×17×8pcs |
Leistungsfähigkeit | G4 | G4 | G4 | G4 | |
HEPA-Filter | Größe | 610×610×120×1pc | 610×610×120×2pcs | 610×610×120×4pcs | 610×610×120×8pcs |
Leistungsfähigkeit | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | 99.99%@0.3µm | |
Leuchtstofflampe | 20W×1 | 20W×1 | 20W×2 | 40W×4 | |
Stromversorgung | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
Gesamtleistung | 780W | 780W | 780W | 780W |
Anzeige
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735