|
Produktdetails:
|
Material: | Edelstahl 304/316 | Name: | zugeführter Stand des Gewichtungsstandes |
---|---|---|---|
Hepa-Filter: | 99.999%@0.3 um | Anwendung: | Pharmazeutischer Reinraum |
säubern Sie gerade: | Klasse 100 | ursprünglich: | Guangzhou China |
Hervorheben: | Reinraum 304,der Stand wiegt,pharmazeutischer Reinraum-Gewichtungs-Stand |
Edelstahl 304/316 materieller Reinraum-Gewichtungs-Stand-zugeführter Stand
Einleitung
Zugeführter Stand wird in den Pharmaindustrien benutzt. Die Ausrüstungen dienen dem Betreiber als Schutzausrüstung, wenn sie die zugeführte Operation tun. In zugeführter großer Verpackung des Standes von gefährlichen Chemikalien werden zur kleinen Verpackung unter Umwelt der Klasse 100 zugeführt und 10% Abgasanlage nahm an. Zugeführte Einheit ist immer eine Unterdruckeinheit und Luft wird von Außenseite zu Innere der Ausrüstung verteilt. Folglich während der zugeführten Operation wird Pulver immer vor am Filter gesogen, der am Knopf des Kabinetts gegeben wird, damit chenicals nicht den Betreiber beeinflussen.
Zugeführter Stand besteht aus HEPA-filterpre filterexhaust Filter mit Leistungsfähigkeit von 99,997% unten zu 0.3μ M an bewerteter Luftströmung und Druck dropvelocity von 0.45m/s wird justiert, um laminare Strömung in die Ausrüstung zu erhalten.
System wird mit eingebautem Bewegungsgebläse ausgerüstet und ist- für lärmarmes dynamisch ausgeglichen und vierations, mit vor Filter am Sog, 10% Luft wird durch Absaugventilatorfilter entladen, um Unterdruck in der Ausrüstung zu erzeugen.
Parameter
Modell | KEL-DB-1400 | KEL-DB-1600 | KEL-DB -1800 |
Sauberes Niveau | ISO 5 (Klasse 100), Klasse A | ||
HEPA-Filter | Leistungsfähigkeit 99,999% bei 0,3 um | ||
Luftvolumen | Zuluftvolumen: ≤7500m3/h, Abluftvolumen: ≤2250m3/h; Justierbar |
||
Abluftvolumen: | ≤2250m3/h; Justierbar | ||
Material | Völlig Edelstahl 1.2mm | ||
Luft-Geschwindigkeit | 0.35~0.65m/s, justierbar | ||
Geräusche | ≤75db | ||
Beleuchtung | ≥800lux | ||
UVlampe | Emission von 253.7nm | ||
Stromversorgung | 110/220V±10%, 50/60Hz | ||
Verbrauch | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 |
Gewicht | 500KG | 550Kg | 600Kg |
Arbeits-Flächengröße (W*D*H) | 1300*1000*2000 | 1500*1000*2000 | 1700*1000*2000 |
Gesamtgröße (W*D*H) | 1400*1400*2400 | 1600*1400*2400 | 1800*1400*2400 |
Anzeige
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735