Produktdetails:
|
Name: | Softwall-Reinraumkabine | Anderer Name: | Stand der laminaren Strömung unten |
---|---|---|---|
Typ: | Reinraum | Tür: | PVC-Vorhang-Tür |
Rahmenmaterial: | Beschichtetes Stahlaluminiumprofil des SUS 304/Pulver | Original: | Guangdong China |
Hervorheben: | Laborreinraum,tragbarer Reinraum |
Pharmazeutische Softwall-Reinraumkabine, laminare Strömungs-unten Stand
Einleitung
Wir spezialisieren uns auf Klasse 10 bis Klasse 100.000 (ISO 4 – räder ISO6 ISO 8) GMP Richtungspvc-Wand-Trockenmittel modulares Cleanboothcleanrooms, die für einige der folgenden Tätigkeiten verwendet werden: Pharmazeutische Produktion Cleanrooms, medizinischer Produktion Cleanroom, pharmazeutische Lagerräume, temperaturgeregelte Räume, Biosicherheitslabors, pharmazeutische Forschungslabors, Stammzelleforschungslabors, Serverleitstellen, Labors der organischen Chemie, Laser-Räume, Mikrobiologielabors, trockene Räume und mehr.
Das Richtungsrad-Trockenmittel ISO5 GMP modulare cleanbooth für Labor gehören einem neuen Modeprodukt, sein passendes für hohe Sauberkeitsteil-Bereichsfunktion, kann den Arbeitsbereich zu einer hohen Sauberkeit erreichen lassen, aber keine Bedarfsänderung aller Raum am Cleanroom, sparen nicht nur die Kosten, aber auch Rettungszeit, sie zu machen, normalerweise cleanbooth Produktionszeit arround 15-20days, und einfach, es zu installieren.
Cleanbooth haben auch einfache Bewegung, Leichtgewichtler, Material wählen Festlegung… usw. advatage. mehr und mehr beschließen Kunde diese Ausrüstung, um Standardcleanroomprojekt zu ersetzen.
Wenn Anfang der Reinraum
Welche Informationen Sie uns für Entwurf das cleanbooth zur Verfügung stellen müssen
1. Welche Industrie Sie das cleanbooth benötigt
2. Welche Größe und Höhe und Sauberkeit benötigen Sie für cleanbooth?
3. Welche Arbeitsart ist tun im cleanbooth?
4. Welches ein bisschen materielle für Wand, die Sie wünschen?
5. Haben Sie eine andere spezielle Anforderung?
Maße:
Klasse | Modell | Maß (WxDxH) Millimeter *inner Höhe |
FFU Q'ty | Luftstrom (m3/h) |
Klasse 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
Klasse 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
Klasse 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
Klasse 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
Klasse 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
Klasse 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
Klasse 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
Klasse 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
Klasse 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
Klasse 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
Klasse 10.000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10.000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10.000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
Klasse 10.000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
Andere Größen als Antrag.
Fallanzeige
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735