Produktdetails:
|
Name: | Modulare sauberer Raum Softwall Softwall-Reinraumkabine | Wand: | Plexiglasmaterialwand |
---|---|---|---|
Typ: | Reinraum | Tür: | Schiebetürpendeltür |
Rahmenmaterial: | Beschichtetes Stahlaluminiumprofil des SUS 304/Pulver | Original: | Guangzhou-China |
Hervorheben: | Laborreinraum,tragbarer Reinraum |
Geben Sie Reinraum-Plexiglas-Material-Wand Entwurf GMP Standard-Softwall frei
Einleitung
Reinraumkabine ist ein spezieller entworfener Raum, die Partikel in der Luft, Bakterien und andere schädliche Luftschadstoffe und die Innentemperatur, die Sauberkeit, der Innendruck, die Luftgeschwindigkeit und -luftzufuhr, die Geräusche, die Erschütterung und das Beleuchten, statische Steuerung im Rahmen einer bestimmten Nachfrage auszuschließen. Alle das ist, egal wie die Außenluftzustände ändern, sein Innen kann die ursprünglichen Satzanforderungen von Sauberkeit, Temperatur und Feuchtigkeit und DruckLeistungsmerkmal beibehalten.
Vorteile:
(1) Versammlungsstrukturentwurf, einfache Installation und leicht bewegt;
(2) können Richtungsräder installiert sein, passend für kleines Gebäude und hohen Sauberkeitsbereich;
(3) Modularbauweise: kann wie einiges Quadratmeter so klein sein und kann wie Hunderte von den Quadratmetern so groß sein;
(4) ist es großes nützliches und Nutzfläche, während es mit traditionellem Reinraum verglichen wird, hat er solche Eigenschaft wie niedrige Investition, hohe Rendite und Stall;
(5) ist kundengebundener Entwurf willkommen;
Installation
Wir bieten eine vollständige Auswahl von Cleanroominstallationsfähigkeiten an. Dieses kann volle schlüsselfertige Projekte einschließen, die alle Anlage, Kanalisierung, Wände, Böden, Decken, Kontrollsysteme, internen Installationen, Speicherausrüstung, Standortmanagement, abschließende Bestätigung und Ausbildung des Personals umfassen.
Wechselweise können wir als Ihr ernannter Unterlieferant funktionieren, der sich nur auf eine oder mehrere Komponenten des Gesamtprojektes konzentriert.
Maße:
Klasse | Modell | Maß (WxDxH) Millimeter *inner Höhe |
FFU Q'ty | Luftstrom (m3/h) |
Klasse 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
Klasse 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
Klasse 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
Klasse 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
Klasse 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
Klasse 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
Klasse 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
Klasse 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
Klasse 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
Klasse 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
Klasse 10.000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10.000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10.000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
Klasse 10.000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
Andere Größen als Antrag.
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735