Produktdetails:
|
Luftgeschwindigkeit: | 0.1-0.6 m/S, berechnen 0,45 m/S | Typ: | Arzneischrank |
---|---|---|---|
Transportverpackung: | Standardholzverpackung | Marke: | KEL |
Spezifikation: | CE-ISO | Laborart: | Biologisches Labor |
Hervorheben: | Laborreinraum,tragbarer Reinraum |
Laborbeweglicher sauberer Stand Softwall-Reinraum mit HEPA-Filtern
Einleitung:
Reinraumkabine ist eine Art Luftreinigungsausrüstung, die teilweise hohe saubere Umwelt bereitstellt, ist es die einfachste und schnellste Weise, einen einfachen Reinraum zu errichten. Ausgerüstet mit vieler sauberen Niveau- und Raumzusammenstellung, kann es als Antrag entworfen sein. Haupteigenschaften: einfacher Gebrauch, gute Flexibilität, einfache Installation, kurze Bauzeit und Bewegliches. Er kann in Teil Reinraum des allgemeinen Niveaus installiert sein, das hohe Sauberkeit erfordert, Kosten zu sparen.
Modell | KEL-1500 | KEL-2000 | KEL-3000 | KEL-5000 |
Externe Größe (W*D*H) Millimeter | 1500*2000*2500 | 2000*3000*2500 | 3000*4000*2500 | 5000*5000*2500 |
HEPA-Filter | Leistungsfähigkeit 99,999% bei 0,3 um | |||
Verbrauch | 500W | 800W | 1000W | 1600W |
Gewicht | 350kg | 420kg | 570kg | 820kg |
FFU Nr. | 4 PC | 6 PC | 12 PC | 25 PC |
Säubern Sie gerade | ISO 5 (Klasse 100), Klasse A | |||
Kontrollsystem | Mikroprozessorkontrollsystem | |||
Rechteckrohr-Material | Stahlblech der Aluminiummalerei des rostfreien Stahls | |||
Wand-Material | Antistatischer staubdichter Vorhang | |||
Gebläse | Eingebautes zentrifugales Gebläse; Geschwindigkeit justierbar | |||
UVlampe | Emission von 253.7nm, mit UVtimer | |||
Luft-Geschwindigkeit | 0.1~0.6m/s, durchschnittliches 0.45m/s | |||
Geräusche | ≤58db | |||
Stromversorgung | 110/220V±10%, 50/60HZ | |||
Kundengebundener Entwurf für sauberes Niveau, Größe oder Material ist verfügbar |
Softwall-Reinraum-Anzeige
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735