Produktdetails:
|
Wand-Material:: | überzogener Stahl des Pulvers | Decke: | überzogener Stahl des Pulvers |
---|---|---|---|
Name: | Sauberer Raum-Reinraumkabine Softwall | Standard: | GMP-standard |
Markenname:: | KEL | Original: | Guangzhou-China |
Hervorheben: | Laborreinraum,tragbarer Reinraum |
Pulver-überzogener Stahlrahmen-und sauberer Raum-Reinraumkabine Decke Softwall
Einleitung
Der softwall Reinraum/die Reinraumkabine, der Rahmen wird von Pulver beschichtetem Stahl gemacht und das Dach rüstete einige Hochleistungsfilter aus und F.F.U ist in der Lage, auf jedem möglichem Platz leicht sich zu verschieben und zu gründen; so gewinnt der bedeutende Vorteil von ihm Beweglichkeit und Kosten-effictive.
Eigenschaft
Konstruiert mit überzogenem Stahl des Pulvers
Wände sind in den harten Acrylplatten oder in den weichen antistatischen Streifenvinylvorhängen verfügbar
Erschwinglich u. einfach zu installieren
Freistehende Struktur, erfordert keine Unterstützung der verschobenen Decke
Eingebauter warmer weißer flourescent Lampenballast für freie Verwendung des Aufflackerns und Benutzer mustern Komfort
Lärmarme zentrifugal-artige FanFiltrationseinheit, lange Lebenszeit, wartungsfreie, minimale Erschütterung und große Staubaufnahmekapazität
Anwendung
Feinmessung
Labor (Optik)
Elektronik (LCD, Halbleiter)
Medizinische Technologie (Biotechnologie, BioOptics)
Parameter
Der Entwurf des Kunden ist verfügbar!
Modell | Inneres Maß | Zahl von | Luftvolumen (m3/h) |
W * D * H (Millimeter) | FFU | ||
KEL 6 * 8 | 2000 * 3000 * 2400 | 6 | 6600 |
KEL 8 * 12 | 2440 * 3660 * 2400 | 12 | 13200 |
KEL 8 * 16 | 2450 * 4880 * 2400 | 16 | 17600 |
KEL 8 * 20 | 2440 * 6100 * 2400 | 20 | 22000 |
KEL 6 * 8 | 2000 * 3000 * 2400 | 2 | 2200 |
KEL 8 * 16 | 2440 * 4880 * 2400 | 4 | 4400 |
KEL 12 * 16 | 3660 * 4880 * 2400 | 6 | 6600 |
KEL 20 * 24 | 6100 * 7300 * 2400 | 12 | 13200 |
KEL 6 * 8 | 2000 * 3000 * 2400 | 1 | 1100 |
KEL 8 * 16 | 2440 * 4880 * 2400 | 2 | 2200 |
KEL 12 * 16 | 3660 * 4880 * 2400 | 4 | 4400 |
KEL 20 * 24 | 6100 * 7300 * 2400 | 8 | 8800 |
KEL 16 * 24 | 4880 * 7300 * 2400 | 2 | 2200 |
KEL 18 * 30 | 5480 * 9150 * 2400 | 4 | 4400 |
KEL 20 * 42 | 6100 * 12800 * 2400 | 6 | 6600 |
Treten Sie bitte mit uns für Ihre besten Reinraumlösungen in Verbindung.
Fall
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735