|
Produktdetails:
|
| Material: | Ist draußen Pulver beschichtete Stahl, ist nach innen SUS 304 | Anwendung: | Präzisions-elektronische Industrie |
|---|---|---|---|
| HS-Code: | 9406900090 | Modus: | Automatische Induktion |
| Windgeschwindigkeit: | 25-30 m/S Supergeschwindigkeit | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | Halbleiterreinraum,Laborreinraum |
||
Pulverisieren Sie überzogenes Stahlaußenluft-Duschkabinett-antistatisches System
Optionale Teile:
1. Selbstschiebetür des Infrarot-Sensors,
2. ULPA-Filter
3. Edelstahl oder galvanisiert
4. Keine Grundplatte, ist es einfach für LKW zu überschreiten
5. gelbe Leuchtstofflampe/UVlampe/Notschalter
6. antistatisches System
Konstruktionszeichnung
![]()
Parameter:
| Reihe KEL-AS1400P1 | ||||
| Modell | KEL-AS1400P-1 | |||
| Externe Größe (Millimeter) (WXDXH) | 1400x1000x2180 | |||
| Arbeitsbereich (Millimeter) (WXDXH) | 790x1930x1910 | |||
| Personen pro Zyklus | 1-2 Person | |||
| Luftduschedauer | Vom Werk eingestellt bei 12 zweitem (justierbar) | |||
| Material | Stahl mit weiße Farbemacht-epoxidüberzogenem oder Edelstahl | |||
| Fanverbrauch | 0.75KWX1sets | |||
| Luftströmung des Fans (m3/h) | 1300m3/h | |||
| Fanlauf (r/min) | 2800r/min | |||
| Düse im Fleck weniger Stahl | 36pcs | |||
| Windgeschwindigkeit (m/s) | > 22-27m/s | |||
| Geräuschpegel (DB) | <62db> | |||
| Leuchtstofflampe LED | 20wx3 | |||
|
HEPA-Filter |
Größe (Millimeter) | 630X630X69mm | ||
| Leistungsfähigkeit | 99.99%@0.3um | |||
| Luftgeschwindigkeit | 1000 (m3/h) | |||
| Widerstand | <220pa> | |||
|
Vor-Filter |
Größe (Millimeter) | 785x385x21 | ||
| Leistungsfähigkeit | 75% @ 5um | |||
| Widerstand | <30 Pa=""> | |||
| Elektrisch | Stromversorgung | 380v/50Hz | ||
Andere Art Luftduschanzeige
![]()
Unsere Fabrik
![]()
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735