Produktdetails:
|
Name: | Luftfilter der Zellen V | Größe: | 287X287X292mm |
---|---|---|---|
Satz: | 2 | Luft-Strömung: | 900 m-³ /h |
Medien-Bereich: | 4,63 sq.m | Staub-Holding: | 280g |
Hervorheben: | Industrielle Luftfilter,Hauptluftfilter |
Zellkompakter Luftfilter MERV13 der Hochleistungs-V für Reinraum
V-Zellfilter sind- die Hochleistungsfähigkeits-Luftfilter, die entworfen sind, um praktisch jede mögliche HVAC-Anwendung zu behandeln.
Jeder Filter verwendet technologisch fortgeschrittene Medien, der eine Doppel-schicht, Steigungdichtefaserstruktur enthält, die außergewöhnlich niedrigen Luftstromwiderstand, an der Niveau-reduzierenden Energie der höchsten Leistungsfähigkeit und an den Betriebskosten ergibt.
Diese leistungsstarken Filter verbessern Innenluftqualität und entfernen Schadstoffe von HVAC-Umwelt.
V Zellkompakte Luftfilter-Eigenschaften:
1.Provides senken Anfangswiderstand
unterer 2.Provides Energieverbrauch
3.Provides senken Betriebskosten
Anforderungen 4.Meets für LEED-certifi Kation
5.Provides eine Verbesserung der wirtschaftlichen und höheren Leistungsfähigkeit für die meisten Anwendungen
V Zellkompakte Luftfilter-Anwendungen:
1.Commercial und industrielle Anlagen
2.Pharmaceutical
3.Government und Bildungseinrichtung
4.Hospitals
nishing 5.Paint booth/fi
Produktbeschreibung:
Maß (W*H*D) (Millimeter) |
Satz |
Luftströmung (M3/h) |
Medienbereich (m2) |
Halten des Staubes (g) |
Primärwiderstand (by0.5m/s) |
Abschließend Widerstand |
Leistungsfähigkeit (0.3um) |
287X287X292 | 2 | 900 | 4,63 | 280 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 3 | 2850 | 15 | 900 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 4 | 3800 | 20 | 1200 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X490X292 | 4 | 3100 | 16,44 | 1000 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X287X292 | 4 | 1750 | 9,26 | 550 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 |
Ansprechpartner: Mrs. Zhao
Telefon: 86 20 13378693703
Faxen: 86-20-31213735