Produktdetails:
|
Name: | Fan-Filtrationseinheiten | Material: | SS304, SS201 |
---|---|---|---|
Externe Größe: | 615X615X350mm | Filter-Größe: | 610x610x69mm |
Fan-Energie: | 100W | Leistungsfähigkeit: | 99.99%@0.3 um |
Hervorheben: | Luftfilterkasten,Rohrfilterkasten |
Angetriebener EBM Fan der GMP-Werkstatt Cleanroom-großer Luftvolumen-Fan-Filtrationseinheits-
KUNDENGEBUNDENER ENTWURF IST VERFÜGBAR
Einleitung:
Modul-Filtrationseinheit Decke des Reinraumes HEPA mit Ventilator ist die Art der Einheit benutzt für die Entstörung der blätterigen Luft und die Lieferung der reiner Luft.
FFU kann benutzter Stand allein sein oder modular installiert. FFU ist der Kern, wenn es Reinraumgeräte für einen gegebenen Raum einschließlich Reinraumkabine, saubere Bank und Reinraumversammlung herstellt.
Eigenschaften:
Der innere Satz des Hauptschalters mit Versicherungs- und Anzeigelampe
Der Steuermodus ist flexibel, kann der Luft drei oder fünf sein Geschwindigkeits-Geschwindigkeitsanpassung
Anormale Anzeigelampe, zum des Operationszustandes der Ausrüstung zu verstehen
FFU ist eine Art Einheit benutzt für die Entstörung der blätterigen Luft und die Lieferung der reiner Luft.
FFU kann allein stehend oder modular installiert sein.
FFU ist der Kern, wenn es Reinraum von den verschiedenen Klassen macht oder Reinigungsausrüstungen für einen gegebenen Raum einschließlich Reinraumkabine, saubere Bank und Reinraumversammlung herstellt.
Wahlen verfügbar:
ULPA-Filter (99,9995 @0.1μm)
Edelstahl oder AL-Kasten
super dünner Entwurf
andere Anforderungen
Spezifikation:
MODELL | KEL-FFU615 | KEL-FFU920 | KEL-FFU1175 | KEL-FFU1225 | |
Externe Größe (Millimeter) (WXDXH) |
615X615X350 | 920x615x350 | 1175x575x350 | 1225X615X350 | |
Material | Stahlplatte mit Malerei/galvanisiertem Stahl/Aluminium/Edelstahl | ||||
Luftströmung (m3/h) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Luftgeschwindigkeit (m/s) | 0.3/0.35/0.4/0.45/0.5 | ||||
Druck (PA) | 97 (10mmAq) | ||||
Kontrollsystem | 1: Ein-/Ausschalten 2: Steuerluft beschleunigen/unten | ||||
HEPA-FILTER | Größe (Millimeter) | 610X610X69 | 915X610X69 | 1170x570x69 | 1220x610x69 |
Leistungsfähigkeit (%) | 99,995% @ 0.3um | ||||
Druck (pa) | <220pa> | ||||
Stromversorgung | 220V/110V, 50/60HZ | ||||
Energie (W) | 115w | 115w | 123w | 172w | |
Geräusche (DB) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Basisdaten:
Produkt-Name | Lockern Sie Luft-saubere Einheit/große Luftvolumen-Fan-Filtrationseinheit/angetriebenes Modul des Fans auf |
Marke | OEM/ODM |
Material | SUS304, SUS201, SS304, walzte Platte kalt |
Größe | Besonders angefertigt |
MOQ | 1 SATZ |
Lieferfrist | 7-15 Werktage |
Verschiffungshafen | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai |
Garantie | 2 Jahre |
Verpacken | Polywood-Verpackung |
Zahlung | T/T, L/C, Westverband, D/P, Bargeld |
Ansprechpartner: Mrs. Zhao
Telefon: 86 20 13378693703
Faxen: 86-20-31213735