Produktdetails:
|
Name: | hepa Fan-Filtrationseinheit | Material: | SS304 |
---|---|---|---|
Externe Größe: | 920X615X350mm | Luft-Strömung: | 900M ³ /H |
Luftgeschwindigkeit: | 0.3-0.6m/s | Power Supply: | 220V |
Hervorheben: | Luftfilterkasten,Rohrfilterkasten |
Halb-Leitung Werkstatt Cleanroom-große Luftvolumen-Fan-Filtrationseinheit
KUNDENGEBUNDENER ENTWURF IST VERFÜGBAR
Einleitung:
Sie ist entworfen, um gefilterte laminare Luftströmung über einen speziellen Bereich zur Verfügung zu stellen, die Einheit integriert einen Fan der hohen Leistungsfähigkeit zusammen mit einem HEPA-/ULPAfilter. das FFU in verseuchter Luft von der Spitze des Moduls und der Abgasleitungen filterte reine Luft vertikal in einem Luftstrom in einer Richtung an seiner Basis.
Anwendungen: herkömmlicher Reinraumbau, weiche Wand oder harter Wandreinraum,
Betriebsmerkmale:
1: Der kompatibel der Leichtgewichtler, Korrosionwiderstandbau ist vollständig glatt und Reinraum –.
2: Eigene Bautechnologie schafft bessere Luftströmungseinheitlichkeit über dem gesamten Filtergesicht für überlegenen Bandschutz der laminaren Strömung.
3: Standardgebläsedrehzahlregler lässt die einfache Justage des FFU-Drehzahlreglers zu. ausgerüstet mit Überhitzungsschutz nach innen.
4: er ist funktioniert auf den lärmarmen und Energiekonsumptionsniveaus
Garantie:
Unsere Ausrüstung ist Garantie für 2 Jahre ausschließlich der verbrauchbaren Teile und der Zusätze.
Alle Ausrüstung wird mit einem umfassenden Gebrauch versendet, der manuell ist, abschließen mit einem Bericht, der alle Testverfahren dokumentiert.
Zusätzliches IO-/OQ/GMPdokument ist auf Anfrage verfügbar.
Basisdaten:
Produkt-Name | Hepa-Fan-Filtrationseinheit/Luftreiniger-/Hepa-Filter-FFU Luftreiniger des Reinraum-FFU |
Marke | OEM/ODM |
Material | SUS304, SUS201, SS304, walzte Platte kalt |
Größe | Besonders angefertigt |
MOQ | 1 SATZ |
Lieferfrist | 7-15 Werktage |
Verschiffungshafen | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai |
Garantie | 2 Jahre |
Verpacken | Polywood-Verpackung |
Zahlung | T/T, L/C, Westverband, D/P, Bargeld |
Spezifikationen:
MODELL | KEL-FFU615 | KEL-FFU920 | KEL-FFU1175 | KEL-FFU1225 | |
Externe Größe (Millimeter) (WXDXH) |
615X615X350 | 920x615x350 | 1175x575x350 | 1225X615X350 | |
Material | Stahlplatte mit Malerei/galvanisiertem Stahl/Aluminium/Edelstahl | ||||
Luftströmung (m3/h) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Luftgeschwindigkeit (m/s) | 0.3/0.35/0.4/0.45/0.5 | ||||
Druck (PA) | 97 (10mmAq) | ||||
Kontrollsystem | 1: Ein-/Ausschalten 2: Steuerluft beschleunigen/unten | ||||
HEPA-FILTER | Größe (Millimeter) | 610X610X69 | 915X610X69 | 1170x570x69 | 1220x610x69 |
Leistungsfähigkeit (%) | 99,995% @ 0.3um | ||||
Druck (pa) | <220pa> | ||||
Stromversorgung | 220V/110V, 50/60HZ | ||||
Energie (W) | 115w | 115w | 123w | 172w | |
Geräusche (DB) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Ansprechpartner: Mrs. Zhao
Telefon: 86 20 13378693703
Faxen: 86-20-31213735