|
Produktdetails:
|
| Bau:: | Kasten-Filter | Bescheinigung:: | ISO9001, SGS, CER |
|---|---|---|---|
| Test:: | zum Standard EN1822 | Dichtungsmittel:: | Polyurethan |
| Filterrahmen:: | Aluminium/galvanized/SS | Anwendung:: | geleitete Versorgungsanwendung |
| Hervorheben: | hepa Filtrationseinheit,Rohrfilterkasten |
||
Flaches Wegwerffilter-Kasten-Modul des rohr-HEPA für Reinraum
Eigenschaften
Einschließen 99,99% oder höher von 0.3μm Partikeln
Hochwertige galvanisierte Verdrängungen der Stahlblech-, Aluminiumlegierung oder Edelstahlrahmen mit außen angewandtem fireprof Wärmedämmstoff
Nehmen Sie computergesteuerte automatische Fertigungsstraße für Fertigung des Minifaltenfilter-materials an, besetzt kleinen Raum
Unter Verwendung des speziellen GlasfaserFilterpapiers als des Filter-Materials, des niedrigen Widerstands und großen des Luftvolumens
Kompaktbauweise, preiswerte Investition, einfache Installation und Wartung
Lüftungsgitter mit einem hochwertigen Aluminium oder einem rostfreien erweiterten Blatt hat einen großzügigen Auftritt
Jeder HEPA-Kasten ist durch rigorose Prüfung
Anwendung
Passend, wie Terminalfiltration des Luftversorgungssystems in den sauberen Werkstätten und in den Reinräumen die hohe Sauberkeit erforderte. Luftströmungsgeschwindigkeit verfügbar sicherstellen und Strudel verhindern.
![]()
Parameter
| Modell |
Größe (W ×H×D) Millimeter |
Luftströmung (m-³ /h) |
Intital Widerstand (PA) |
Abschließend Widerstand (PA) |
Medien Bereich (m2) |
Staub Halten (g) |
Leistungsfähigkeit |
| AL-C2-001 | 610×610×120 | 1000 | ≤220 | 400-600 | 11,6 | 700 | H13-H14 |
| AL-C2-002 | 915×610×120 | 1600 | ≤220 | 400-600 | 17,6 | 1050 | H13-H14 |
| AL-C2-003 | 1220×610×120 | 2000 | ≤220 | 400-600 | 23,5 | 1400 | H13-H14 |
| AL-C2-004 | 610×610×150 | 1200 | ≤220 | 400-600 | 14,1 | 850 | H13-H14 |
| AL-C2-005 | 915×610×150 | 1900 | ≤220 | 400-600 | 21,3 | 1300 | H13-H14 |
| AL-C2-006 | 1220×610×150 | 2550 | ≤220 | 400-600 | 28,5 | 1700 | H13-H14 |
| AL-C2-007 | 610×610×220 | 1500 | ≤220 | 400-600 | 16,4 | 1000 | H13-H14 |
| AL-C2-008 | 915×610×220 | 2200 | ≤220 | 400-600 | 24,7 | 1500 | H13-H14 |
Detail
![]()
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735