Produktdetails:
|
Struktur: | Geldichtungsfilter | Leistungsfähigkeit: | 99.99%@0.3um |
---|---|---|---|
Anwendung: | Gmp-Fabrik | certification: | CE |
Garantie: | 1-jährig | Vorlage: | China |
Hervorheben: | Filter GMP HEPA,Filter des Reinraum-HEPA,Anodisierter Aluminium-HEPA-Filter |
Filter der GMP-Fabrik-Reinraum-Gel-Dichtungs-HEPA für HVAC-Luft-Reinigung gelüftetes System
Eigenschaften und Anwendungen:
100% Dichtheitsprüfung, hochfestes Glasfasermedium ausnutzend, optium Falte Geometrie und equidistance, sicherlich wasserundurchlässige Montage, lange nützliche Zeit und Kosten-effecient. HEPA/ULPA mit Gel-Kanal-/Messerschneidenflüssigdichtungssystem ist im Reinraum der Klasse 100 für Halbleiter und Bio-pharmazeutische Produkte weitverbreitet, und auch genommen als Endefiltration in den Krankenhäusern und Reinigungsausrüstung.
Anwendung:
Weitverbreitet in fordernden Reinräumen, vertikale laminare Strömung des großen Gebiets, Haube der laminaren Strömung 100 und hohe Leistungsfähigkeit HEPA Filterinstallation.
Flüssiger Behälter versiegelte gegenwärtige Stärke des Filters der hohen Leistungsfähigkeit von 70mm, 93 Millimeter, (entsprechend den Anforderungen des Kunden oder den Markterfordernissen, die Stärke der Aluminiumformproduktion der unterschiedlichen Stärke von den Behälter Siegelfilterprodukten zu erhöhen.)
Materialien und Betriebsbedingungen:
Feldmaterial | Anodisiertes Aluminium |
Medium | Mikroglasfaser |
Dichtung | Gel-Kanal; flüssiges System der Messerschneide |
Max.working-Temperatur | 80ºC |
Standardspezifikationen:
Modell | Maß (Millimeter) | Filterklasse EN1822 |
Bewertete Luftströmung M3/h |
Anfangswiderstand (PA) |
|
Oberes Gel | Seitengel | ||||
HA-H13/H14/U15 | 570*570*81 | 570*570*69 | H13/H14/U15 | 540 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 1180*570*81 | 1180*570*69 | H13/H14/U15 | 1080 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*84 | 610*610*70 | H13/H14/U15 | 600 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*84 | 1220*610*70 | H13/H14/U15 | 1200 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*95 | 610*610*90 | H13/H14/U15 | 1000 | 145/160/190 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*95 | 1220*610*90 | H13/H14/U15 | 2000 | 145/160/190 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*104 | 610*610*110 | H13/H14/U15 | 1200 | 100/120/160 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*104 | 1220*610*110 | H13/H14/U15 | 2400 | 100/120/160 |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735