|
Produktdetails:
|
| Material: | SUS 304 | Größe: | Kundengerecht |
|---|---|---|---|
| Kontrollsystem: | PCL-Kontrollsystem | Anzeige: | LED-Anzeige |
| Name: | Reinraumluftdusche | ursprünglich: | Guangzhou China |
| Hervorheben: | LED-Anzeige Cleanroom-Luft-Dusche,99,99% Cleanroom-Luft-Dusche |
||
SUS 304 Kontrollsystem der Material-Reinraum-Luft-Duschepcl mit LED-Anzeige
1: Reinraumluftduschen sind PCL-Kontrollsystem mit LED-Anzeige während der Duschzeit. Willigen Sie mit CER Test ein
2: die Reinraumluft duscht die Dauerzeit, die von 0-99second justierbar ist.
3: Infrarotstrahlninduktor für die innere persönliche Dusche automatisch.
4: Menschstimme erinnern an Benutzerfortschritt in der Kammer.
5: Notschalterhilfe Sie aus Problem heraus, wenn Reinraumluftduschen steuern nicht können.
6. Das Material ist SUS 304, starke Korrosionsbeständigkeit und lange Nutzungsdauer
1. Selbstschiebetür des Infrarot-Sensors,
2. ULPA-Filter
3. SUS201/316L
4. Keine Grundplatte, ist es einfach für LKW zu überschreiten (nannte Frachtluftdusche)
5. Gelbe Leuchtstofflampe/UVlampe/Notschalter
6. Antistatisches System
| Produkt-Art | Edelstahl-Luft-Dusche |
| Material für das Umkleiden | T=1.2MM volles SS304 für externes und internes Kabinett |
| Material für Türen | SUS 304 |
| Düsen | SUS 304 |
| Türblatt | Einzelnes Blatt |
| Türart | Manuelle Pendeltür |
| Schlagweise | Drei-seitiger Schlag |
| Kontrollsystem | Englisches intelligentes Bedienfeld mit menschlicher Stimme |
| Verschlüsse | Elektrischer Nutverschluß |
| HEPA-Filter efficinecy: | 99,99% |
| Vor Filter | G3 |
| Licht | Philips-Marke |
| Photoelektrischer Sensor | OMRON-Marke |
| Duschzeit | 0-99s justierbar |
| SpurtWindgeschwindigkeit | 25-27m/s oben |
| Stromversorgung | 380V/50HZ/3PH |
| Schutz | Durchsickern-Schalter und thermisches Überlastrelais (schützen Sie Leute vor elektrischem Durchsickern) |
| Produkt | Edelstahl-Personal-Luft-Duschkabine mit einzelnen Blatt-Pendeltüren der Breiten-900 |
| Modell | KEL-AS 1500P1 |
| Außenmaße (Millimeter) | W1500*D1000*H2100MM |
| Innenmaße WxHxD (Millimeter) | W900*D900*H1950MM |
| Türen | 2 Sätze einflügeliger Pendeltür SS |
| Türschließer | 2 Sätze (äußer) |
| Verschluss | 2sets von elektrischen Magnetverschlüssen griff ineinander |
| Geeignete Person | Einzelne Person |
| Düsen | 6+6=12PCS (Schlag 2-side) |
| Gebläse | 2 Sätze |
| Schlagenergie (W) | 800W |
| Gewicht (Kilogramm) | Appro.280 |
| HEPA-Filtergröße | 610x610x90mm |
| HEPA-Filtermenge | 2PCS |
| HEPA-Filter-Leistungsfähigkeit | H13 |
| Photolectric-Sensor | ORMON 1 PCS |
| Leuchtstofflampe | Philips 1x 20W |
| Düsendurchmesser | 32mm |
| Luftduschzeit | 0-99 s justierbar |
| SpurtWindgeschwindigkeit | 22-25m/s |
| Stromversorgung | AC380V/50Hz/3Ph |
| Kontrollsystem | Mikrocomputerbedienfeld mit menschlicher Rechnungsaufforderung, elektrische Verriegelung, automatischer Schlag durch photoelektrischen Sensor |
Ansprechpartner: carol LI
Faxen: 86-20-31213735