|
Produktdetails:
|
| Äußere Größe: | 1300x1000x2180mm | Arbeitsbereich: | 800x930x1910mm |
|---|---|---|---|
| Luftgeschwindigkeit: | >25m/s | Düsenzahl: | 16pcs |
| HEPA-Effizienz: | 990,995% @ 0,3um | Lüfterleistung: | 380 V/50 Hz/0,75 kW (2 Sätze) |
| Geräuschpegel: | <75dB | Nettogewicht: | 320 Kilo |
| Hervorheben: | Halbleiterreinraum,Laborreinraum |
||
Die SUS304 / 201 Reinraum-Luftdusche mit HEPA-Filter ist für die biologische Technik und andere kontaminationsanfällige Umgebungen konzipiert. Sie entfernt effektiv Staubpartikel von den Oberflächen des Personals und der Waren, bevor diese in den Reinraum gelangen, und fungiert gleichzeitig als Luftschleuse, die einen stabilen Druck zwischen sauberen und unsauberen Bereichen aufrechterhält.
| Parameter | HA-AS1300P1 | HA-AS1300P2 | HA-AS1300P3 |
|---|---|---|---|
| Außenmaße (mm) (B×T×H) | 1300×1000×2180 | 1300×2000×2180 | 1300×3000×2180 |
| Arbeitsbereich (mm) (B×T×H) | 800×930×1910 | 800×1930×1910 | 800×2930×1910 |
| Personen pro Zyklus | 1–2 Personen | 2–4 Personen | 3–6 Personen |
| Materialoptionen | 1. Vollständig SUS304 (T=1,0/1,2/1,5mm) 2. Vollständig SUS201 (T=1,0/1,2/1,5mm) 3. Außen pulverbeschichteter Stahl, innen SUS304 (T=1,0/1,2/1,5mm) 4. Außen pulverbeschichteter Stahl, innen SUS201 (T=1,0/1,2/1,5mm) | ||
| Steuerungssystem | 1. LED-Anzeige für Duschzeit 2. Duschzeit einstellbar von 0–99 Sekunden 3. Infrarotsensor zur automatischen Duschaktivierung 4. Drei-Seiten-Blasen mit Sprachansagesystem 5. CE-Kennzeichnung | ||
| Gebläseleistung | 380V/50Hz/0,75kW (2 Sätze) | 380V/50Hz/0,75kW (4 Sätze) | 380V/50Hz/0,75kW (6 Sätze) |
| Gebläse-Luftstrom (m³/h) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Gebläsedrehzahl (U/min) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Edelstahl-Düsen | 16 Stück | 32 Stück | 48 Stück |
| Windgeschwindigkeit (m/s) | >25 m/s | ||
| Geräuschpegel (dB) | <75 dB | ||
| HEPA-Filtergröße (mm) | 630×630×80 (2 Sätze) | 630×630×80 (4 Sätze) | 630×630×80 (6 Sätze) |
| HEPA-Filtereffizienz | 99,995% @ 0,3µm Mini-Pleat HEPA-Luftfilter | ||
| HEPA-Luftgeschwindigkeit | 1000 m³/h | ||
| HEPA-Anfangswiderstand | <180 Pa | ||
| Vorfiltergröße (mm) | 775×380×17 | 775×380×17 | 775×380×17 |
| Vorfiltereffizienz | 75% @ 0,5µm | 75% @ 0,5µm | 75% @ 0,5µm |
| Vorfilterklasse | G3 | G3 | G3 |
| Vorfilterwiderstand | <30 Pa | <30 Pa | <30 Pa |
| Stromversorgung | 380V/50Hz 3P | 380V/50Hz 3P | 380V/50Hz 3P |
| Nettoleistung (kW) | 1,5 kW | 3 kW | 4,5 kW |
| Verpackungsgröße (mm) | 1350×1200×2250 | 1350×2200×2250 | 1350×3200×2250 |
| Verpackungsmaterial | Standard-Export-Sperrholzverpackung (begasungsfreies Material) | ||
| Gewicht | 320 kg | 650 kg | 960 kg |
Eine Luftdusche ist ein häufig verwendetes Gerät in Reinräumen. Sie entfernt effektiv Staubpartikel von den Oberflächen von Waren, damit kein Staub in den Reinraum getragen wird. Gleichzeitig fungiert die Luftdusche als Luftschleuse, die saubere und unsaubere Bereiche trennt und hilft, den Druck im Reinraum stabil zu halten.
Ansprechpartner: Mrs. Zhao
Telefon: 86 20 13378693703
Faxen: 86-20-31213735